← Competições
Circuito Juvenil I - SM CAD
Ver no Engarde ↗
19/10/2025
· Anadia
Sabre
Masculino
Cadetes
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BOTELHO, Guilherme |
| 2 | DIAS, Martim |
| 3 | GOMES, Duarte |
| 4 | MOREIRA, Matias |
| 5 | MORENO, Gonçalo |
| 6 | PEREIRA, Raul |
| 7 | SEIXAS, Afonso |
| 8 | TAVARES, Diogo |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOTELHO, Guilherme | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +20 | 14 | 34 |
| 2 MORENO, Gonçalo | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +20 | 13 | 33 |
| 3 MOREIRA, Matias | V5 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +12 | 20 | 32 |
| 4 DIAS, Martim | D1 | D4 | D3 | /// | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | -4 | 30 | 26 |
| 5 PEREIRA, Raul | D1 | D2 | D2 | D2 | /// | D4 | V5 | V5 | 2 | -11 | 32 | 21 |
| 6 GOMES, Duarte | D3 | D0 | D2 | D4 | V5 | /// | V5 | D1 | 2 | -12 | 32 | 20 |
| 7 SEIXAS, Afonso | D0 | D0 | D3 | V5 | D4 | D3 | /// | V5 | 2 | -12 | 32 | 20 |
| 8 TAVARES, Diogo | D1 | D0 | D1 | D4 | D3 | V5 | D4 | /// | 1 | -13 | 31 | 18 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BOTELHO, Guilherme |
| 2 | MORENO, Gonçalo |
| 3 | MOREIRA, Matias |
| 4 | DIAS, Martim |
| 5 | PEREIRA, Raul |
| 6 | GOMES, Duarte |
| 6 | SEIXAS, Afonso |
| 8 | TAVARES, Diogo |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
15
8
4
5
15
4
7
3
15
6
5
7
6
2
15
15
8
15
14
15
8
Campeão
BOTELHO, Guilherme
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BOTELHO, Guilherme |
| 2 | MOREIRA, Matias |
| 3 | MORENO, Gonçalo |
| 3 | PEREIRA, Raul |
| 5 | DIAS, Martim |
| 6 | GOMES, Duarte |
| 6 | SEIXAS, Afonso |
| 8 | TAVARES, Diogo |