Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CUNHA, Leonor |
| 2 | FONTOURA, Maria Teresa |
| 3 | GASPAR, Sofia |
| 4 | KOEHLER, Francisca |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CUNHA, Leonor | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +13 | 2 | 15 |
| 2 FONTOURA, Maria Teresa | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| 3 GASPAR, Sofia | D1 | D3 | /// | V5 | 1 | -3 | 12 | 9 |
| 4 KOEHLER, Francisca | D0 | D3 | D2 | /// | 0 | -10 | 15 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CUNHA, Leonor |
| 2 | FONTOURA, Maria Teresa |
| 3 | GASPAR, Sofia |
| 4 | KOEHLER, Francisca |
Eliminação Directa
Round 1
Round 2
1
15
4
1
3
12
2
15
15
2
Campeã
CUNHA, Leonor
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CUNHA, Leonor |
| 2 | FONTOURA, Maria Teresa |
| 3 | KOEHLER, Francisca |
| 3 | GASPAR, Sofia |