Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BOTELHO, Guilherme |
| 2 | CONCEIÇÃO, Henrique |
| 3 | COSTA, Vicente |
| 4 | DUARTE, Vicente |
| 5 | FERNANDES, Tomás |
| 6 | FRAZÃO, Miguel |
| 7 | GOMES, Duarte |
| 8 | MAIA, Pedro |
| 9 | PAIXÃO, Salvador |
| 10 | SANTOS, Santiago |
| 11 | SILVESTRE, Francisco |
| 12 | TAVARES, Diogo |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOTELHO, Guilherme | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +21 | 4 | 25 |
| 2 COSTA, Vicente | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +7 | 13 | 20 |
| 3 PAIXÃO, Salvador | D0 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -1 | 17 | 16 |
| 4 TAVARES, Diogo | D1 | D1 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -5 | 21 | 16 |
| 5 SANTOS, Santiago | D2 | D4 | D3 | D3 | /// | V5 | 1 | -4 | 21 | 17 |
| 6 SILVESTRE, Francisco | D1 | D2 | D0 | D3 | D1 | /// | 0 | -18 | 25 | 7 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GOMES, Duarte | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 10 | 25 |
| 2 FRAZÃO, Miguel | D1 | /// | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | +4 | 14 | 18 |
| 3 MAIA, Pedro | D4 | D0 | /// | D3 | V5 | V5 | 2 | -3 | 20 | 17 |
| 4 DUARTE, Vicente | D0 | D3 | V5 | /// | V5 | D1 | 2 | -5 | 19 | 14 |
| 5 CONCEIÇÃO, Henrique | D1 | V5 | D3 | D1 | /// | V5 | 2 | -6 | 21 | 15 |
| 6 FERNANDES, Tomás | D4 | D1 | D2 | V5 | D4 | /// | 1 | -5 | 21 | 16 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BOTELHO, Guilherme |
| 2 | GOMES, Duarte |
| 3 | COSTA, Vicente |
| 4 | FRAZÃO, Miguel |
| 5 | PAIXÃO, Salvador |
| 6 | MAIA, Pedro |
| 7 | TAVARES, Diogo |
| 8 | DUARTE, Vicente |
| 9 | CONCEIÇÃO, Henrique |
| 10 | SANTOS, Santiago |
| 11 | FERNANDES, Tomás |
| 12 | SILVESTRE, Francisco |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
15
8
13
5
15
12
4
13
Exempt
—
4
—
3
—
14
Exempt
—
11
15
6
7
7
15
10
5
15
Exempt
—
2
—
15
6
15
14
10
15
15
11
15
10
8
15
15
6
Campeão
BOTELHO, Guilherme
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BOTELHO, Guilherme |
| 2 | TAVARES, Diogo |
| 3 | FERNANDES, Tomás |
| 3 | PAIXÃO, Salvador |
| 5 | GOMES, Duarte |
| 6 | COSTA, Vicente |
| 7 | FRAZÃO, Miguel |
| 8 | CONCEIÇÃO, Henrique |
| 9 | MAIA, Pedro |
| 10 | DUARTE, Vicente |
| 11 | SANTOS, Santiago |
| 12 | SILVESTRE, Francisco |