Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CUNHA, Leonor |
| 2 | FONTOURA, Maria Teresa |
| 3 | GASPAR, Sofia |
| 4 | KOEHLER, Francisca |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CUNHA, Leonor | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +8 | 7 | 15 |
| 2 FONTOURA, Maria Teresa | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | +5 | 9 | 14 |
| 3 GASPAR, Sofia | D2 | D3 | /// | V5 | 1 | -1 | 11 | 10 |
| 4 KOEHLER, Francisca | D1 | D1 | D1 | /// | 0 | -12 | 15 | 3 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CUNHA, Leonor |
| 2 | FONTOURA, Maria Teresa |
| 3 | GASPAR, Sofia |
| 4 | KOEHLER, Francisca |
Eliminação Directa
Round 1
Round 2
1
15
4
5
3
15
2
3
15
5
Campeã
CUNHA, Leonor
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CUNHA, Leonor |
| 2 | GASPAR, Sofia |
| 3 | KOEHLER, Francisca |
| 3 | FONTOURA, Maria Teresa |