← Competições
Circuito Juvenil I - SM INI
Ver no Engarde ↗
18/10/2025
· Anadia
Sabre
Masculino
Iniciados
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BOTELHO, Guilherme |
| 2 | CAMILO, Santiago |
| 3 | CUNHA, Leonor |
| 4 | FERNANDES, Tomás |
| 5 | FRAZÃO, Miguel |
| 6 | GOMES, Duarte |
| 7 | KOEHLER, Francisca |
| 8 | SANTOS, Santiago |
| 9 | TAVARES, Diogo |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOTELHO, Guilherme | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 8 | +28 | 12 | 40 |
| 2 GOMES, Duarte | D1 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +19 | 16 | 35 |
| 3 CUNHA, Leonor | D2 | V5 | /// | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +15 | 19 | 34 |
| 4 FERNANDES, Tomás | D2 | D2 | D1 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0 | 28 | 28 |
| 5 SANTOS, Santiago | D1 | D1 | V5 | V5 | /// | D2 | D3 | V5 | V5 | 4 | 0 | 27 | 27 |
| 6 FRAZÃO, Miguel | D1 | D2 | D2 | D3 | V5 | /// | V5 | V5 | V5 | 4 | -1 | 29 | 28 |
| 7 TAVARES, Diogo | D2 | D0 | D1 | D2 | V5 | D4 | /// | V5 | V5 | 3 | -6 | 30 | 24 |
| 8 CAMILO, Santiago | D2 | D1 | D1 | D1 | D0 | D1 | D0 | /// | V5 | 1 | -26 | 37 | 11 |
| 9 KOEHLER, Francisca | D1 | D0 | D0 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | /// | 0 | -29 | 40 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BOTELHO, Guilherme |
| 2 | GOMES, Duarte |
| 3 | CUNHA, Leonor |
| 4 | FERNANDES, Tomás |
| 5 | SANTOS, Santiago |
| 6 | FRAZÃO, Miguel |
| 7 | TAVARES, Diogo |
| 8 | CAMILO, Santiago |
| 9 | KOEHLER, Francisca |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
15
8
13
5
—
12
Exempt
—
13
Exempt
—
4
—
3
—
14
Exempt
—
11
Exempt
—
6
—
7
—
10
Exempt
—
15
Exempt
—
2
—
15
5
15
7
15
6
11
15
15
2
15
12
15
6
Campeão
BOTELHO, Guilherme
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BOTELHO, Guilherme |
| 2 | CUNHA, Leonor |
| 3 | GOMES, Duarte |
| 3 | SANTOS, Santiago |
| 5 | FERNANDES, Tomás |
| 6 | FRAZÃO, Miguel |
| 7 | TAVARES, Diogo |
| 8 | KOEHLER, Francisca |
| 9 | CAMILO, Santiago |