Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | AGUIAR, Paulo |
| 2 | BERNARDO, Diego |
| 3 | BONIFÁCIO, Gustavo |
| 4 | COIAS, Luis |
| 5 | COSTA, Bernardo |
| 6 | GNANDT, Csaba |
| 7 | GODINHO, Teresa |
| 8 | LIMA, José |
| 9 | MENDONÇA, Frederico |
| 10 | PACHECO, Maria Rita |
| 11 | RIBEIRO, Carlos |
| 12 | SANTOS, João Victor |
| 13 | SKORYNIN, Igor |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MENDONÇA, Frederico | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +18 | 12 | 30 |
| 2 BONIFÁCIO, Gustavo | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +9 | 17 | 26 |
| 3 RIBEIRO, Carlos | D2 | D3 | /// | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 18 | 22 |
| 4 SKORYNIN, Igor | D0 | D3 | V5 | /// | V5 | D1 | V5 | 3 | -1 | 20 | 19 |
| 5 PACHECO, Maria Rita | D4 | D2 | D2 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -5 | 25 | 20 |
| 6 BERNARDO, Diego | D4 | D4 | D0 | V5 | D4 | /// | D3 | 1 | -6 | 26 | 20 |
| 7 AGUIAR, Paulo | D1 | D0 | D1 | D1 | D1 | V5 | /// | 1 | -19 | 28 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LIMA, José | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +13 | 12 | 25 |
| 2 GODINHO, Teresa | D4 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 18 | 23 |
| 3 GNANDT, Csaba | D1 | V5 | /// | V5 | D2 | V5 | 3 | +3 | 15 | 18 |
| 4 COIAS, Luis | D1 | D3 | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | -1 | 16 | 15 |
| 5 SANTOS, João Victor | D3 | D3 | V5 | D0 | /// | V5 | 2 | -5 | 21 | 16 |
| 6 COSTA, Bernardo | D3 | D2 | D0 | D1 | D4 | /// | 0 | -15 | 25 | 10 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MENDONÇA, Frederico |
| 2 | LIMA, José |
| 3 | BONIFÁCIO, Gustavo |
| 4 | GODINHO, Teresa |
| 5 | GNANDT, Csaba |
| 6 | RIBEIRO, Carlos |
| 7 | SKORYNIN, Igor |
| 8 | COIAS, Luis |
| 9 | SANTOS, João Victor |
| 10 | PACHECO, Maria Rita |
| 11 | BERNARDO, Diego |
| 12 | AGUIAR, Paulo |
| 13 | COSTA, Bernardo |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
15
8
12
5
15
12
3
13
9
4
15
3
—
14
Exempt
—
11
15
6
12
7
15
10
5
15
Exempt
—
2
—
15
10
14
15
14
15
14
15
15
12
9
15
15
10
Campeão
MENDONÇA, Frederico
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MENDONÇA, Frederico |
| 2 | LIMA, José |
| 3 | BERNARDO, Diego |
| 3 | GODINHO, Teresa |
| 5 | BONIFÁCIO, Gustavo |
| 6 | GNANDT, Csaba |
| 7 | SKORYNIN, Igor |
| 8 | SANTOS, João Victor |
| 9 | RIBEIRO, Carlos |
| 10 | COIAS, Luis |
| 11 | PACHECO, Maria Rita |
| 12 | AGUIAR, Paulo |
| 13 | COSTA, Bernardo |