Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CUNHA, Ana |
| 2 | DUARTE, Inês |
| 3 | GODINHO, Teresa |
| 4 | PACHECO, Maria Rita |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GODINHO, Teresa | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +12 | 3 | 15 |
| 2 PACHECO, Maria Rita | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | +3 | 8 | 11 |
| 3 DUARTE, Inês | D2 | D1 | /// | V5 | 1 | -5 | 13 | 8 |
| 4 CUNHA, Ana | D0 | D2 | D3 | /// | 0 | -10 | 15 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | GODINHO, Teresa |
| 2 | PACHECO, Maria Rita |
| 3 | DUARTE, Inês |
| 4 | CUNHA, Ana |
Eliminação Directa
Round 1
Round 2
1
15
4
7
3
9
2
15
15
6
Campeã
GODINHO, Teresa
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | GODINHO, Teresa |
| 2 | PACHECO, Maria Rita |
| 3 | DUARTE, Inês |
| 3 | CUNHA, Ana |