Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ANDRADE, Mateus |
| 2 | BERNARDO, Diego |
| 3 | BONIFÁCIO, Gustavo |
| 4 | BRANCO, Tomás |
| 5 | COIAS, Luis |
| 6 | COSTA, Bernardo |
| 7 | ESTEVES, Jorge |
| 8 | FARINHA, João |
| 9 | GNANDT, Csaba |
| 10 | LIMA, José |
| 11 | MENDONÇA, Frederico |
| 12 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 13 | MOREIRA, Matias |
| 14 | OLIVEIRA, Manuel |
| 15 | RIBEIRO, Carlos |
| 16 | ROCHE, Nino |
| 17 | SANTOS, João |
| 18 | TAVARES, Fernão |
| 19 | VILHENA, Adriano |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MONTEIRO, Gonçalo | /// | D | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +17 | 8 | 25 |
| 2 OLIVEIRA, Manuel | V | /// | V | V | V | D | V | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 MENDONÇA, Frederico | D2 | D | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +12 | 10 | 22 |
| 4 BRANCO, Tomás | D0 | D | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +3 | 13 | 16 |
| 5 COIAS, Luis | D4 | D | D3 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | +1 | 18 | 19 |
| 6 TAVARES, Fernão | D1 | V | D0 | D1 | D1 | /// | V5 | 2 | -14 | 22 | 8 |
| 7 VILHENA, Adriano | D1 | D | D1 | D0 | D2 | D2 | /// | 0 | -19 | 25 | 6 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LIMA, José | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +12 | 11 | 23 |
| 2 ROCHE, Nino | V5 | /// | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 13 | 21 |
| 3 GNANDT, Csaba | D0 | V5 | /// | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 12 | 20 |
| 4 ESTEVES, Jorge | D0 | D4 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -1 | 17 | 16 |
| 5 FARINHA, João | D4 | D0 | D3 | D1 | /// | V5 | 1 | -11 | 24 | 13 |
| 6 COSTA, Bernardo | D2 | D1 | D1 | D1 | D4 | /// | 0 | -16 | 25 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BONIFÁCIO, Gustavo | /// | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | +13 | 11 | 24 |
| 2 MOREIRA, Matias | D2 | /// | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | +4 | 16 | 20 |
| 3 SANTOS, João | D0 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +2 | 16 | 18 |
| 4 BERNARDO, Diego | V5 | D3 | D4 | /// | D3 | V5 | 2 | 0 | 20 | 20 |
| 5 ANDRADE, Mateus | D1 | V5 | D0 | V5 | /// | D2 | 2 | -8 | 21 | 13 |
| 6 RIBEIRO, Carlos | D3 | D0 | D2 | D1 | V5 | /// | 1 | -11 | 22 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 2 | BONIFÁCIO, Gustavo |
| 3 | LIMA, José |
| 4 | MENDONÇA, Frederico |
| 5 | ROCHE, Nino |
| 6 | GNANDT, Csaba |
| 7 | MOREIRA, Matias |
| 8 | BRANCO, Tomás |
| 9 | SANTOS, João |
| 10 | COIAS, Luis |
| 11 | BERNARDO, Diego |
| 12 | ESTEVES, Jorge |
| 13 | ANDRADE, Mateus |
| 14 | FARINHA, João |
| 15 | RIBEIRO, Carlos |
| 16 | TAVARES, Fernão |
| 17 | COSTA, Bernardo |
| 18 | VILHENA, Adriano |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
14
16
15
9
—
24
Exempt
—
25
Exempt
—
8
—
5
—
28
Exempt
—
21
Exempt
—
12
—
13
—
20
Exempt
—
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
Exempt
—
14
—
11
—
22
Exempt
—
27
Exempt
—
6
—
7
—
26
Exempt
—
23
Exempt
—
10
—
15
15
18
4
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
3
9
8
8
15
5
15
12
12
13
10
4
15
3
15
14
9
11
9
6
15
7
13
10
15
15
8
2
15
15
11
10
15
11
15
7
15
15
7
4
15
15
11
Campeão
MONTEIRO, Gonçalo
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 2 | BONIFÁCIO, Gustavo |
| 3 | MENDONÇA, Frederico |
| 3 | GNANDT, Csaba |
| 5 | LIMA, José |
| 6 | ROCHE, Nino |
| 7 | BRANCO, Tomás |
| 8 | COIAS, Luis |
| 9 | MOREIRA, Matias |
| 10 | SANTOS, João |
| 11 | BERNARDO, Diego |
| 12 | ESTEVES, Jorge |
| 13 | ANDRADE, Mateus |
| 14 | FARINHA, João |
| 15 | RIBEIRO, Carlos |
| 16 | TAVARES, Fernão |
| 17 | COSTA, Bernardo |
| 18 | VILHENA, Adriano |