Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | DUARTE, Inês |
| 2 | GASPAR, Carolina |
| 3 | GODINHO, Teresa |
| 4 | KAYSYN, Cristina |
| 5 | PACHECO, Maria Rita |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GODINHO, Teresa | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +16 | 4 | 20 |
| 2 PACHECO, Maria Rita | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +7 | 8 | 15 |
| 3 KAYSYN, Cristina | D0 | D0 | /// | V5 | V5 | 2 | -5 | 15 | 10 |
| 4 DUARTE, Inês | D3 | D1 | D2 | /// | V5 | 1 | -5 | 16 | 11 |
| 5 GASPAR, Carolina | D1 | D2 | D3 | D1 | /// | 0 | -13 | 20 | 7 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | GODINHO, Teresa |
| 2 | PACHECO, Maria Rita |
| 3 | KAYSYN, Cristina |
| 4 | DUARTE, Inês |
| 5 | GASPAR, Carolina |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
8
Exempt
—
5
5
4
15
3
—
6
Exempt
—
7
Exempt
—
2
—
15
8
10
15
15
7
Campeã
GODINHO, Teresa
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | GODINHO, Teresa |
| 2 | PACHECO, Maria Rita |
| 3 | DUARTE, Inês |
| 3 | KAYSYN, Cristina |
| 5 | GASPAR, Carolina |