Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALMEIDA, David |
| 2 | ANDRADE, Mateus |
| 3 | BERNARDO, Diego |
| 4 | BONIFÁCIO, Gustavo |
| 5 | BRANCO, Tomás |
| 6 | COSTA, Bernardo |
| 7 | COSTA, Joao |
| 8 | GNANDT, Csaba |
| 9 | GRAÇA, Alexandre |
| 10 | LIMA, José |
| 11 | MENDONÇA, Frederico |
| 12 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 13 | MOREIRA, Matias |
| 14 | OLIVEIRA, Henrique |
| 15 | OLIVEIRA, Manuel |
| 16 | ROCHE, Nino |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MENDONÇA, Frederico | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +20 | 5 | 25 |
| 2 BRANCO, Tomás | D2 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | +7 | 13 | 20 |
| 3 ANDRADE, Mateus | D0 | V5 | /// | D3 | V5 | V5 | 3 | +3 | 15 | 18 |
| 4 BERNARDO, Diego | D1 | D1 | V5 | /// | V5 | V5 | 3 | +1 | 16 | 17 |
| 5 COSTA, Joao | D1 | D0 | D2 | D2 | /// | V5 | 1 | -10 | 20 | 10 |
| 6 OLIVEIRA, Henrique | D1 | D2 | D0 | D1 | D0 | /// | 0 | -21 | 25 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MONTEIRO, Gonçalo | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | +7 | 11 | 18 |
| 2 MOREIRA, Matias | V5 | /// | D1 | V5 | V5 | 3 | +3 | 13 | 16 |
| 3 LIMA, José | D4 | V5 | /// | D3 | V5 | 2 | +6 | 11 | 17 |
| 4 ALMEIDA, David | D1 | D3 | V5 | /// | V5 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 5 OLIVEIRA, Manuel | D1 | D2 | D0 | D1 | /// | 0 | -16 | 20 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ROCHE, Nino | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 15 | 19 |
| 2 GNANDT, Csaba | V5 | /// | V5 | D2 | V5 | 3 | +1 | 16 | 17 |
| 3 GRAÇA, Alexandre | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | +3 | 15 | 18 |
| 4 BONIFÁCIO, Gustavo | D3 | V5 | D4 | /// | V5 | 2 | +3 | 14 | 17 |
| 5 COSTA, Bernardo | D3 | D3 | D1 | D2 | /// | 0 | -11 | 20 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MENDONÇA, Frederico |
| 2 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 3 | ROCHE, Nino |
| 4 | MOREIRA, Matias |
| 5 | GNANDT, Csaba |
| 6 | BRANCO, Tomás |
| 7 | ANDRADE, Mateus |
| 8 | BERNARDO, Diego |
| 9 | LIMA, José |
| 10 | GRAÇA, Alexandre |
| 11 | BONIFÁCIO, Gustavo |
| 12 | ALMEIDA, David |
| 13 | COSTA, Joao |
| 14 | COSTA, Bernardo |
| 15 | OLIVEIRA, Manuel |
| 16 | OLIVEIRA, Henrique |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
15
16
2
9
15
8
3
5
15
12
5
13
14
4
15
3
15
14
11
11
15
6
7
7
4
10
15
15
0
2
15
15
8
14
15
15
13
15
11
—
—
15
11
8
15
Campeão
ROCHE, Nino
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ROCHE, Nino |
| 2 | MENDONÇA, Frederico |
| 3 | MOREIRA, Matias |
| 3 | GRAÇA, Alexandre |
| 5 | MONTEIRO, Gonçalo |
| 6 | GNANDT, Csaba |
| 7 | LIMA, José |
| 8 | BONIFÁCIO, Gustavo |
| 9 | BRANCO, Tomás |
| 10 | ANDRADE, Mateus |
| 11 | BERNARDO, Diego |
| 12 | ALMEIDA, David |
| 13 | COSTA, Joao |
| 14 | COSTA, Bernardo |
| 15 | OLIVEIRA, Manuel |
| 16 | OLIVEIRA, Henrique |