Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | GODINHO, Teresa |
| 2 | LI, Zoey |
| 3 | PULGARIN, Valeri |
| 4 | ZIÑIGA, Erika |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GODINHO, Teresa | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +13 | 2 | 15 |
| 2 LI, Zoey | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | +3 | 9 | 12 |
| 3 ZIÑIGA, Erika | D0 | D4 | /// | V5 | 1 | -3 | 12 | 9 |
| 4 PULGARIN, Valeri | D0 | D0 | D2 | /// | 0 | -13 | 15 | 2 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | GODINHO, Teresa |
| 2 | LI, Zoey |
| 3 | ZIÑIGA, Erika |
| 4 | PULGARIN, Valeri |
Eliminação Directa
Round 1
Round 2
1
15
4
1
3
10
2
15
15
12
Campeã
GODINHO, Teresa
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | GODINHO, Teresa |
| 2 | LI, Zoey |
| 3 | ZIÑIGA, Erika |
| 3 | PULGARIN, Valeri |