Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ANTUNES, Tomás |
| 2 | CARDOSO, João |
| 3 | CHANG, Kaiden |
| 4 | CORRÊA, Manuel |
| 5 | FERNANDES, Afonso |
| 6 | FREITAS, Guilherme |
| 7 | GOMES, Francisco |
| 8 | GONÇALVES, André |
| 9 | LOUREIRO, Henrique |
| 10 | MARTINS, João |
| 11 | MORDIDO, Gabriel |
| 12 | OLIVEIRA, Francisco |
| 13 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 14 | RAMALHO, Dinis |
| 15 | SAMPAIO, João |
| 16 | SILVA, Bruno |
| 17 | SILVÉRIO, Tomás |
| 18 | VALE, Vicente |
| 19 | VIEIRA, Miguel |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHANG, Kaiden | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +26 | 4 | 30 |
| 2 MARTINS, João | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 12 | 27 |
| 3 RAMALHO, Dinis | D1 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 15 | 23 |
| 4 CORRÊA, Manuel | D1 | D4 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -1 | 23 | 22 |
| 5 OLIVEIRA, Francisco | D0 | D1 | D1 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -7 | 23 | 16 |
| 6 FREITAS, Guilherme | D0 | D0 | D2 | D4 | D3 | /// | V5 | 1 | -12 | 26 | 14 |
| 7 FERNANDES, Afonso | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | /// | 0 | -29 | 30 | 1 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANTUNES, Tomás | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 12 | 23 |
| 2 VIEIRA, Miguel | V5 | /// | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | +9 | 14 | 23 |
| 3 GONÇALVES, André | D2 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 13 | 18 |
| 4 MORDIDO, Gabriel | D2 | V5 | D2 | /// | V5 | V5 | 3 | +3 | 16 | 19 |
| 5 LOUREIRO, Henrique | D0 | D4 | D0 | D2 | /// | V5 | 1 | -12 | 23 | 11 |
| 6 GOMES, Francisco | D3 | D1 | D1 | D1 | D3 | /// | 0 | -16 | 25 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARDOSO, João | /// | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +12 | 10 | 22 |
| 2 PINHEIRO, Rodrigo | V3 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 11 | 22 |
| 3 VALE, Vicente | D1 | V5 | /// | V5 | V5 | V5 | 4 | +6 | 15 | 21 |
| 4 SILVÉRIO, Tomás | D2 | D2 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 5 SAMPAIO, João | D2 | D1 | D0 | D2 | /// | V5 | 1 | -14 | 24 | 10 |
| 6 SILVA, Bruno | D2 | D1 | D3 | D0 | D4 | /// | 0 | -15 | 25 | 10 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CHANG, Kaiden |
| 2 | MARTINS, João |
| 3 | CARDOSO, João |
| 4 | ANTUNES, Tomás |
| 5 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 6 | VIEIRA, Miguel |
| 7 | VALE, Vicente |
| 8 | RAMALHO, Dinis |
| 9 | GONÇALVES, André |
| 10 | MORDIDO, Gabriel |
| 11 | CORRÊA, Manuel |
| 12 | SILVÉRIO, Tomás |
| 13 | OLIVEIRA, Francisco |
| 14 | LOUREIRO, Henrique |
| 15 | SAMPAIO, João |
| 16 | FREITAS, Guilherme |
| 17 | SILVA, Bruno |
| 18 | GOMES, Francisco |
| 19 | FERNANDES, Afonso |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
15
16
7
9
—
24
Exempt
—
25
Exempt
—
8
—
5
—
28
Exempt
—
21
Exempt
—
12
—
13
—
20
Exempt
—
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
3
14
15
11
—
22
Exempt
—
27
Exempt
—
6
—
7
—
26
Exempt
—
23
Exempt
—
10
—
15
12
18
15
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
3
9
15
8
13
5
15
12
11
13
15
4
9
3
15
14
10
11
7
6
15
7
8
10
15
15
1
2
15
15
13
15
5
15
5
6
15
13
15
15
9
10
11
Campeão
CARDOSO, João
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CARDOSO, João |
| 2 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 3 | MARTINS, João |
| 3 | CHANG, Kaiden |
| 5 | VIEIRA, Miguel |
| 6 | GONÇALVES, André |
| 7 | MORDIDO, Gabriel |
| 8 | OLIVEIRA, Francisco |
| 9 | ANTUNES, Tomás |
| 10 | VALE, Vicente |
| 11 | RAMALHO, Dinis |
| 12 | CORRÊA, Manuel |
| 13 | SILVÉRIO, Tomás |
| 14 | LOUREIRO, Henrique |
| 15 | SILVA, Bruno |
| 16 | GOMES, Francisco |
| 17 | SAMPAIO, João |
| 18 | FREITAS, Guilherme |
| 19 | FERNANDES, Afonso |