Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ANTUNES, Tomás |
| 2 | CARDOSO, João |
| 3 | CASTILHO, Rodrigo |
| 4 | CATANHO, Rodrigo |
| 5 | CHANG, Kaiden |
| 6 | CORRÊA, Manuel |
| 7 | FERNANDES, Afonso |
| 8 | FERREIRA, João |
| 9 | FREITAS, Guilherme |
| 10 | GOMES, Francisco |
| 11 | GONÇALVES, André |
| 12 | LOUREIRO, Henrique |
| 13 | LOWE, Finnegan |
| 14 | MARTINS, João |
| 15 | MORDIDO, Gabriel |
| 16 | OLIVEIRA, Francisco |
| 17 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 18 | RAMALHO, Dinis |
| 19 | RIBEIRO, Carlos |
| 20 | SAMPAIO, João |
| 21 | SILVA, Bruno |
| 22 | SILVÉRIO, Tomás |
| 23 | VALE, Vicente |
| 24 | VIEIRA, José |
| 25 | VIEIRA, Miguel |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARTINS, João | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +22 | 8 | 30 |
| 2 MORDIDO, Gabriel | D3 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 16 | 27 |
| 3 VALE, Vicente | D3 | V5 | /// | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 17 | 25 |
| 4 CASTILHO, Rodrigo | D0 | D3 | V5 | /// | V5 | V5 | V5 | 4 | +6 | 17 | 23 |
| 5 LOUREIRO, Henrique | D2 | D1 | D2 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -6 | 25 | 19 |
| 6 SAMPAIO, João | D0 | D2 | D0 | D1 | D4 | /// | V5 | 1 | -14 | 26 | 12 |
| 7 FERNANDES, Afonso | D0 | D0 | D1 | D0 | D1 | D1 | /// | 0 | -27 | 30 | 3 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHANG, Kaiden | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +17 | 8 | 25 |
| 2 PINHEIRO, Rodrigo | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +13 | 7 | 20 |
| 3 GOMES, Francisco | D3 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 14 | 19 |
| 4 ANTUNES, Tomás | D3 | D0 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | -2 | 18 | 16 |
| 5 SILVA, Bruno | D2 | D1 | D1 | D2 | /// | V5 | 1 | -11 | 22 | 11 |
| 6 LOWE, Finnegan | D0 | D0 | D0 | D1 | D2 | /// | 0 | -22 | 25 | 3 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GONÇALVES, André | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | +14 | 10 | 24 |
| 2 CORRÊA, Manuel | D3 | /// | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | +7 | 15 | 22 |
| 3 SILVÉRIO, Tomás | V5 | D0 | /// | V5 | V5 | D4 | 3 | 0 | 19 | 19 |
| 4 RAMALHO, Dinis | D2 | D3 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | -2 | 20 | 18 |
| 5 CATANHO, Rodrigo | D0 | V5 | D2 | D4 | /// | V5 | 2 | -3 | 19 | 16 |
| 6 FERREIRA, João | D0 | D2 | V5 | D1 | D0 | /// | 1 | -16 | 24 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARDOSO, João | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +20 | 5 | 25 |
| 2 VIEIRA, Miguel | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +10 | 12 | 22 |
| 3 OLIVEIRA, Francisco | D1 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -2 | 21 | 19 |
| 4 VIEIRA, José | D1 | D1 | D4 | /// | V5 | D4 | 1 | -8 | 23 | 15 |
| 5 RIBEIRO, Carlos | D1 | D3 | D3 | D3 | /// | V5 | 1 | -9 | 24 | 15 |
| 6 FREITAS, Guilherme | D0 | D0 | D4 | V5 | D4 | /// | 1 | -11 | 24 | 13 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MARTINS, João |
| 2 | CARDOSO, João |
| 3 | CHANG, Kaiden |
| 4 | GONÇALVES, André |
| 5 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 6 | VIEIRA, Miguel |
| 7 | MORDIDO, Gabriel |
| 8 | VALE, Vicente |
| 9 | CASTILHO, Rodrigo |
| 10 | CORRÊA, Manuel |
| 11 | GOMES, Francisco |
| 12 | SILVÉRIO, Tomás |
| 13 | OLIVEIRA, Francisco |
| 14 | RAMALHO, Dinis |
| 15 | ANTUNES, Tomás |
| 16 | CATANHO, Rodrigo |
| 17 | LOUREIRO, Henrique |
| 18 | VIEIRA, José |
| 19 | RIBEIRO, Carlos |
| 20 | FREITAS, Guilherme |
| 21 | SILVA, Bruno |
| 22 | FERREIRA, João |
| 23 | SAMPAIO, João |
| 24 | LOWE, Finnegan |
| 25 | FERNANDES, Afonso |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
15
16
12
9
—
24
—
25
3
8
15
5
—
28
Exempt
—
21
9
12
15
13
15
20
11
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
5
14
15
11
15
22
3
27
Exempt
—
6
—
7
—
26
Exempt
—
23
15
10
14
15
15
18
10
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
6
9
9
8
15
5
15
12
7
13
13
4
15
3
15
14
4
11
4
6
15
7
15
10
5
15
7
2
15
15
6
9
15
13
15
7
15
15
10
6
15
15
8
Campeão
MARTINS, João
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MARTINS, João |
| 2 | CARDOSO, João |
| 3 | VIEIRA, Miguel |
| 3 | GONÇALVES, André |
| 5 | CHANG, Kaiden |
| 6 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 7 | MORDIDO, Gabriel |
| 8 | VALE, Vicente |
| 9 | CASTILHO, Rodrigo |
| 10 | GOMES, Francisco |
| 11 | SILVÉRIO, Tomás |
| 12 | OLIVEIRA, Francisco |
| 13 | RAMALHO, Dinis |
| 14 | ANTUNES, Tomás |
| 15 | LOUREIRO, Henrique |
| 16 | SAMPAIO, João |
| 17 | CORRÊA, Manuel |
| 18 | CATANHO, Rodrigo |
| 19 | VIEIRA, José |
| 20 | RIBEIRO, Carlos |
| 21 | FREITAS, Guilherme |
| 22 | SILVA, Bruno |
| 23 | FERREIRA, João |
| 24 | LOWE, Finnegan |
| 25 | FERNANDES, Afonso |