← Competições
Taça Madeira 3 - Juniores Masculinos
Ver no Engarde ↗
25/04/2026
· Funchal
Foil
Masculino
Juniores
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ASHLING, Andrew |
| 2 | FREITAS, Guilherme |
| 3 | GOUVEIA, Tomás |
| 4 | LUIS, Lara |
| 5 | MACHADO, Diogo |
| 6 | SANTANA, Mateus |
| 7 | SILVA, Alix |
| 8 | SILVA, Bruno |
| 9 | VIEIRA, José |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FREITAS, Guilherme | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | +10 | 9 | 19 |
| 2 LUIS, Lara | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +10 | 8 | 18 |
| 3 SANTANA, Mateus | V5 | D0 | /// | V5 | V5 | 3 | +1 | 14 | 15 |
| 4 SILVA, Alix | D1 | D3 | D1 | /// | V5 | 1 | -6 | 16 | 10 |
| 5 GOUVEIA, Tomás | D0 | D0 | D4 | D1 | /// | 0 | -15 | 20 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MACHADO, Diogo | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +9 | 6 | 15 |
| 2 SILVA, Bruno | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | +2 | 9 | 11 |
| 3 VIEIRA, José | D4 | D4 | /// | V5 | 1 | +2 | 11 | 13 |
| 4 ASHLING, Andrew | D1 | D0 | D1 | /// | 0 | -13 | 15 | 2 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MACHADO, Diogo |
| 2 | FREITAS, Guilherme |
| 3 | LUIS, Lara |
| 4 | SANTANA, Mateus |
| 5 | SILVA, Bruno |
| 6 | VIEIRA, José |
| 7 | SILVA, Alix |
| 8 | ASHLING, Andrew |
| 9 | GOUVEIA, Tomás |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
15
8
3
5
—
12
Exempt
—
13
Exempt
—
4
—
3
—
14
Exempt
—
11
Exempt
—
6
—
7
—
10
Exempt
—
15
Exempt
—
2
—
15
5
15
3
13
15
5
15
15
8
15
9
14
15
Campeão
VIEIRA, José
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | VIEIRA, José |
| 2 | MACHADO, Diogo |
| 3 | SILVA, Bruno |
| 3 | FREITAS, Guilherme |
| 5 | LUIS, Lara |
| 6 | SANTANA, Mateus |
| 7 | SILVA, Alix |
| 8 | GOUVEIA, Tomás |
| 9 | ASHLING, Andrew |