← Competições
Taça Da Madeira 2 Florete - Juniores Ma.
Ver no Engarde ↗
29/11/2025
· Funchal
Foil
Masculino
Juniores
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ANTUNES, Frederico |
| 2 | ASHLING, Andrew |
| 3 | FREITAS, Guilherme |
| 4 | GOUVEIA, Tomás |
| 5 | LUIS, Lara |
| 6 | MACHADO, Diogo |
| 7 | SANTANA, Mateus |
| 8 | SILVA, Alix |
| 9 | SILVA, Bruno |
| 10 | VIEIRA, José |
| 11 | YUSHENKO, Arsenii |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MACHADO, Diogo | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +13 | 7 | 20 |
| 2 FREITAS, Guilherme | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +12 | 6 | 18 |
| 3 SANTANA, Mateus | D3 | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | -1 | 15 | 14 |
| 4 SILVA, Alix | D0 | D0 | D4 | /// | V5 | 1 | -7 | 16 | 9 |
| 5 GOUVEIA, Tomás | D1 | D0 | D1 | D1 | /// | 0 | -17 | 20 | 3 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VIEIRA, José | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | +16 | 8 | 24 |
| 2 SILVA, Bruno | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +10 | 11 | 21 |
| 3 LUIS, Lara | V5 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 13 | 21 |
| 4 ANTUNES, Frederico | D1 | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | +4 | 15 | 19 |
| 5 YUSHENKO, Arsenii | D1 | D1 | D0 | D0 | /// | V5 | 1 | -17 | 24 | 7 |
| 6 ASHLING, Andrew | D0 | D0 | D0 | D0 | D4 | /// | 0 | -21 | 25 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MACHADO, Diogo |
| 2 | VIEIRA, José |
| 3 | SILVA, Bruno |
| 4 | LUIS, Lara |
| 5 | FREITAS, Guilherme |
| 6 | SANTANA, Mateus |
| 7 | ANTUNES, Frederico |
| 8 | SILVA, Alix |
| 9 | YUSHENKO, Arsenii |
| 10 | GOUVEIA, Tomás |
| 11 | ASHLING, Andrew |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
7
8
15
5
—
12
Exempt
—
13
Exempt
—
4
—
3
—
14
Exempt
—
11
4
6
15
7
15
10
0
15
Exempt
—
2
—
15
4
15
13
15
3
9
15
10
15
14
15
15
8
Campeão
FREITAS, Guilherme
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FREITAS, Guilherme |
| 2 | VIEIRA, José |
| 3 | SILVA, Bruno |
| 3 | MACHADO, Diogo |
| 5 | LUIS, Lara |
| 6 | SANTANA, Mateus |
| 7 | ANTUNES, Frederico |
| 8 | SILVA, Alix |
| 9 | YUSHENKO, Arsenii |
| 10 | GOUVEIA, Tomás |
| 11 | ASHLING, Andrew |