Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ANTUNES, Tomás |
| 2 | CARDOSO, João |
| 3 | CATANHO, Rodrigo |
| 4 | CORRÊA, Manuel |
| 5 | FERNANDES, Afonso |
| 6 | FERREIRA, João |
| 7 | FREITAS, Guilherme |
| 8 | GOMES, Francisco |
| 9 | GONÇALVES, André |
| 10 | GOUVEIA, Tomás |
| 11 | LOUREIRO, Henrique |
| 12 | MARTINS, João |
| 13 | MORDIDO, Gabriel |
| 14 | OLIVEIRA, Francisco |
| 15 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 16 | RIBEIRO, Carlos |
| 17 | SAMPAIO, João |
| 18 | SANTOS, Leonardo |
| 19 | SILVA, Bruno |
| 20 | SILVÉRIO, Tomás |
| 21 | VALE, Afonso |
| 22 | VALE, Vicente |
| 23 | VIEIRA, José |
| 24 | VIEIRA, Miguel |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARTINS, João | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +21 | 4 | 25 |
| 2 SAMPAIO, João | D1 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 15 | 19 |
| 3 CATANHO, Rodrigo | D2 | V5 | /// | D3 | V5 | V5 | 3 | +3 | 17 | 20 |
| 4 SILVA, Bruno | D0 | D3 | V5 | /// | D3 | V5 | 2 | -3 | 19 | 16 |
| 5 GOMES, Francisco | D1 | D0 | D4 | V5 | /// | V5 | 2 | -4 | 19 | 15 |
| 6 SANTOS, Leonardo | D0 | D2 | D0 | D1 | D1 | /// | 0 | -21 | 25 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PINHEIRO, Rodrigo | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +19 | 6 | 25 |
| 2 MORDIDO, Gabriel | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 15 | 23 |
| 3 VALE, Afonso | D0 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 14 | 18 |
| 4 ANTUNES, Tomás | D1 | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -1 | 20 | 19 |
| 5 FREITAS, Guilherme | D1 | D2 | D0 | D3 | /// | V5 | 1 | -10 | 21 | 11 |
| 6 FERREIRA, João | D1 | D1 | D0 | D2 | D1 | /// | 0 | -20 | 25 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OLIVEIRA, Francisco | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +14 | 11 | 25 |
| 2 CARDOSO, João | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +16 | 7 | 23 |
| 3 SILVÉRIO, Tomás | D2 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 14 | 19 |
| 4 CORRÊA, Manuel | D3 | D0 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 5 VIEIRA, José | D2 | D0 | D2 | D0 | /// | V5 | 1 | -13 | 22 | 9 |
| 6 FERNANDES, Afonso | D1 | D0 | D0 | D0 | D2 | /// | 0 | -22 | 25 | 3 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VIEIRA, Miguel | /// | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 13 | 21 |
| 2 VALE, Vicente | V5 | /// | D4 | D1 | V5 | V5 | 3 | +3 | 17 | 20 |
| 3 LOUREIRO, Henrique | D3 | V5 | /// | D4 | V5 | V5 | 3 | +2 | 20 | 22 |
| 4 GONÇALVES, André | D2 | V5 | V5 | /// | D1 | V5 | 3 | +2 | 16 | 18 |
| 5 RIBEIRO, Carlos | D3 | D4 | D4 | V5 | /// | V5 | 2 | +3 | 18 | 21 |
| 6 GOUVEIA, Tomás | D0 | D2 | D2 | D1 | D2 | /// | 0 | -18 | 25 | 7 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MARTINS, João |
| 2 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 3 | OLIVEIRA, Francisco |
| 4 | CARDOSO, João |
| 5 | MORDIDO, Gabriel |
| 6 | VIEIRA, Miguel |
| 7 | SILVÉRIO, Tomás |
| 8 | SAMPAIO, João |
| 9 | VALE, Afonso |
| 10 | VALE, Vicente |
| 10 | CATANHO, Rodrigo |
| 12 | LOUREIRO, Henrique |
| 13 | GONÇALVES, André |
| 14 | RIBEIRO, Carlos |
| 15 | CORRÊA, Manuel |
| 16 | ANTUNES, Tomás |
| 17 | SILVA, Bruno |
| 18 | GOMES, Francisco |
| 19 | FREITAS, Guilherme |
| 20 | VIEIRA, José |
| 21 | GOUVEIA, Tomás |
| 22 | FERREIRA, João |
| 23 | SANTOS, Leonardo |
| 24 | FERNANDES, Afonso |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
12
16
15
9
15
24
3
25
Exempt
—
8
—
5
—
28
Exempt
—
21
11
12
15
13
15
20
3
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
15
14
12
11
15
22
4
27
Exempt
—
6
—
7
—
26
Exempt
—
23
3
10
15
15
15
18
11
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
4
9
15
8
6
5
14
12
15
13
15
4
9
3
15
14
4
11
5
6
15
7
11
10
15
15
7
2
15
15
12
5
15
12
15
4
15
15
9
12
13
12
15
Campeão
PINHEIRO, Rodrigo
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 2 | MARTINS, João |
| 3 | VIEIRA, Miguel |
| 3 | GONÇALVES, André |
| 5 | OLIVEIRA, Francisco |
| 6 | VALE, Afonso |
| 7 | CATANHO, Rodrigo |
| 8 | LOUREIRO, Henrique |
| 9 | CARDOSO, João |
| 10 | MORDIDO, Gabriel |
| 11 | SILVÉRIO, Tomás |
| 12 | SAMPAIO, João |
| 13 | VALE, Vicente |
| 14 | CORRÊA, Manuel |
| 15 | ANTUNES, Tomás |
| 16 | FREITAS, Guilherme |
| 17 | RIBEIRO, Carlos |
| 18 | SILVA, Bruno |
| 19 | GOMES, Francisco |
| 20 | VIEIRA, José |
| 21 | GOUVEIA, Tomás |
| 22 | FERREIRA, João |
| 23 | SANTOS, Leonardo |
| 24 | FERNANDES, Afonso |