Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ANTUNES, Tomás |
| 2 | CARDOSO, João |
| 3 | CARREIRA, Paulo |
| 4 | CATANHO, Rodrigo |
| 5 | CORRÊA, Manuel |
| 6 | FERNANDES, Afonso |
| 7 | FERREIRA, João |
| 8 | FREITAS, Guilherme |
| 9 | GOMES, Francisco |
| 10 | GONÇALVES, André |
| 11 | LOUREIRO, Henrique |
| 12 | MARTINS, João |
| 13 | MORDIDO, Gabriel |
| 14 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 15 | RAMALHO, Dinis |
| 16 | REVOL, Wylann |
| 17 | RIBEIRO, Carlos |
| 18 | SAMPAIO, João |
| 19 | SILVA, Bruno |
| 20 | SILVÉRIO, Tomás |
| 21 | SOUTO, Tiago |
| 22 | VALE, Afonso |
| 23 | VALE, Vicente |
| 24 | VIEIRA, José |
| 25 | VIEIRA, Miguel |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARTINS, João | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +26 | 4 | 30 |
| 2 CORRÊA, Manuel | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +11 | 14 | 25 |
| 3 SILVA, Bruno | D0 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +3 | 18 | 21 |
| 4 LOUREIRO, Henrique | D1 | D3 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 16 | 20 |
| 5 VALE, Vicente | D3 | D0 | D3 | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | -7 | 24 | 17 |
| 6 VIEIRA, José | D0 | D3 | D4 | D0 | D2 | /// | V5 | 1 | -12 | 26 | 14 |
| 7 FERNANDES, Afonso | D0 | D2 | D0 | D0 | D2 | D1 | /// | 0 | -25 | 30 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PINHEIRO, Rodrigo | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +21 | 4 | 25 |
| 2 VALE, Afonso | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +17 | 6 | 23 |
| 3 GOMES, Francisco | D0 | D0 | /// | V5 | V5 | D3 | 2 | -7 | 20 | 13 |
| 4 SAMPAIO, João | D0 | D0 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -7 | 19 | 12 |
| 5 FERREIRA, João | D0 | D0 | D3 | D3 | /// | V5 | 1 | -11 | 22 | 11 |
| 6 REVOL, Wylann | D1 | D1 | V5 | D1 | D2 | /// | 1 | -13 | 23 | 10 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GONÇALVES, André | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +13 | 10 | 23 |
| 2 MORDIDO, Gabriel | V5 | /// | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | +6 | 16 | 22 |
| 3 CATANHO, Rodrigo | D1 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +6 | 14 | 20 |
| 4 CARDOSO, João | D1 | V5 | D2 | /// | V5 | V5 | 3 | +2 | 16 | 18 |
| 5 SOUTO, Tiago | D2 | D4 | D1 | D4 | /// | V5 | 1 | -6 | 22 | 16 |
| 6 CARREIRA, Paulo | D1 | D0 | D1 | D0 | D2 | /// | 0 | -21 | 25 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VIEIRA, Miguel | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +19 | 6 | 25 |
| 2 ANTUNES, Tomás | D2 | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | +4 | 17 | 21 |
| 3 RAMALHO, Dinis | D1 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -3 | 20 | 17 |
| 4 SILVÉRIO, Tomás | D2 | V5 | D4 | /// | D3 | V5 | 2 | -2 | 21 | 19 |
| 5 FREITAS, Guilherme | D1 | D4 | D4 | V5 | /// | D4 | 1 | -5 | 23 | 18 |
| 6 RIBEIRO, Carlos | D0 | D2 | D2 | D2 | V5 | /// | 1 | -13 | 24 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MARTINS, João |
| 2 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 3 | VIEIRA, Miguel |
| 4 | CORRÊA, Manuel |
| 5 | VALE, Afonso |
| 6 | GONÇALVES, André |
| 7 | MORDIDO, Gabriel |
| 8 | SILVA, Bruno |
| 9 | CATANHO, Rodrigo |
| 10 | ANTUNES, Tomás |
| 11 | CARDOSO, João |
| 12 | RAMALHO, Dinis |
| 13 | LOUREIRO, Henrique |
| 14 | SILVÉRIO, Tomás |
| 15 | GOMES, Francisco |
| 16 | SAMPAIO, João |
| 17 | VALE, Vicente |
| 18 | FREITAS, Guilherme |
| 19 | SOUTO, Tiago |
| 20 | FERREIRA, João |
| 21 | RIBEIRO, Carlos |
| 22 | REVOL, Wylann |
| 23 | VIEIRA, José |
| 24 | CARREIRA, Paulo |
| 25 | FERNANDES, Afonso |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
15
16
10
9
15
24
2
25
0
8
15
5
—
28
Exempt
—
21
8
12
15
13
15
20
6
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
15
14
11
11
15
22
3
27
Exempt
—
6
—
7
—
26
Exempt
—
23
12
10
15
15
15
18
11
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
8
9
12
8
15
5
15
12
7
13
15
4
9
3
15
14
13
11
15
6
13
7
15
10
13
15
2
2
15
15
7
15
8
15
14
11
12
15
14
14
15
15
10
Campeão
MARTINS, João
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MARTINS, João |
| 2 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 3 | VIEIRA, Miguel |
| 3 | VALE, Afonso |
| 5 | MORDIDO, Gabriel |
| 6 | SILVA, Bruno |
| 7 | CARDOSO, João |
| 8 | LOUREIRO, Henrique |
| 9 | CORRÊA, Manuel |
| 10 | GONÇALVES, André |
| 11 | CATANHO, Rodrigo |
| 12 | ANTUNES, Tomás |
| 13 | RAMALHO, Dinis |
| 14 | GOMES, Francisco |
| 15 | VALE, Vicente |
| 16 | SOUTO, Tiago |
| 17 | SILVÉRIO, Tomás |
| 18 | SAMPAIO, João |
| 19 | FREITAS, Guilherme |
| 20 | FERREIRA, João |
| 21 | RIBEIRO, Carlos |
| 22 | REVOL, Wylann |
| 23 | VIEIRA, José |
| 24 | CARREIRA, Paulo |
| 25 | FERNANDES, Afonso |