Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ANTUNES, Tomás |
| 2 | CARDOSO, João |
| 3 | CORRÊA, Manuel |
| 4 | FERNANDES, Afonso |
| 5 | FREITAS, Guilherme |
| 6 | GOMES, Francisco |
| 7 | GONÇALVES, André |
| 8 | LOUREIRO, Henrique |
| 9 | MARTINS, João |
| 10 | MORDIDO, Gabriel |
| 11 | OLIVEIRA, Francisco |
| 12 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 13 | SAMPAIO, João |
| 14 | SILVA, Bruno |
| 15 | SILVÉRIO, Tomás |
| 16 | VALE, Vicente |
| 17 | VIEIRA, Miguel |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARTINS, João | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 10 | 25 |
| 2 MORDIDO, Gabriel | D4 | /// | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | +6 | 14 | 20 |
| 3 FREITAS, Guilherme | D2 | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -1 | 18 | 17 |
| 4 OLIVEIRA, Francisco | D1 | D4 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -2 | 19 | 17 |
| 5 CORRÊA, Manuel | D2 | V5 | D4 | D1 | /// | D2 | 1 | -7 | 21 | 14 |
| 6 SAMPAIO, João | D1 | D0 | D2 | D3 | V5 | /// | 1 | -11 | 22 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PINHEIRO, Rodrigo | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +16 | 9 | 25 |
| 2 VIEIRA, Miguel | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +14 | 10 | 24 |
| 3 ANTUNES, Tomás | D4 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 18 | 22 |
| 4 SILVÉRIO, Tomás | D0 | D1 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -4 | 19 | 15 |
| 5 VALE, Vicente | D0 | D0 | D4 | D4 | /// | V5 | 1 | -7 | 20 | 13 |
| 6 FERNANDES, Afonso | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | /// | 0 | -23 | 25 | 2 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GONÇALVES, André | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | +11 | 7 | 18 |
| 2 CARDOSO, João | V5 | /// | D2 | V5 | V5 | 3 | +9 | 8 | 17 |
| 3 LOUREIRO, Henrique | D0 | V5 | /// | D2 | V5 | 2 | -1 | 13 | 12 |
| 4 GOMES, Francisco | D1 | D0 | V5 | /// | V5 | 2 | -2 | 13 | 11 |
| 5 SILVA, Bruno | D1 | D0 | D1 | D1 | /// | 0 | -17 | 20 | 3 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 2 | MARTINS, João |
| 3 | VIEIRA, Miguel |
| 4 | GONÇALVES, André |
| 5 | CARDOSO, João |
| 6 | MORDIDO, Gabriel |
| 7 | ANTUNES, Tomás |
| 8 | FREITAS, Guilherme |
| 9 | LOUREIRO, Henrique |
| 10 | GOMES, Francisco |
| 11 | OLIVEIRA, Francisco |
| 12 | SILVÉRIO, Tomás |
| 13 | CORRÊA, Manuel |
| 14 | VALE, Vicente |
| 15 | SAMPAIO, João |
| 16 | SILVA, Bruno |
| 17 | FERNANDES, Afonso |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
3
16
15
9
—
24
Exempt
—
25
Exempt
—
8
—
5
—
28
Exempt
—
21
Exempt
—
12
—
13
—
20
Exempt
—
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
Exempt
—
14
—
11
—
22
Exempt
—
27
Exempt
—
6
—
7
—
26
Exempt
—
23
Exempt
—
10
—
15
—
18
Exempt
—
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
6
9
15
8
8
5
15
12
4
13
3
4
15
3
15
14
8
11
15
6
10
7
14
10
15
15
6
2
15
15
13
13
15
15
10
13
15
10
15
15
14
15
8
Campeão
GONÇALVES, André
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | GONÇALVES, André |
| 2 | VIEIRA, Miguel |
| 3 | MARTINS, João |
| 3 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 5 | CARDOSO, João |
| 6 | LOUREIRO, Henrique |
| 7 | GOMES, Francisco |
| 8 | OLIVEIRA, Francisco |
| 9 | MORDIDO, Gabriel |
| 10 | ANTUNES, Tomás |
| 11 | FREITAS, Guilherme |
| 12 | SILVÉRIO, Tomás |
| 13 | CORRÊA, Manuel |
| 14 | VALE, Vicente |
| 15 | SAMPAIO, João |
| 16 | SILVA, Bruno |
| 17 | FERNANDES, Afonso |