Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ANTUNES, Tomás |
| 2 | BARROCAS, Henrique |
| 3 | CARDOSO, João |
| 4 | CARNEIRO, João |
| 5 | CARREIRA, Paulo |
| 6 | CORRÊA, Manuel |
| 7 | GOMES, Francisco |
| 8 | GOMES, Gonçalo |
| 9 | GRIEKSPOOR, Liam |
| 10 | JESUS, Ivo |
| 11 | LOUREIRO, Henrique |
| 12 | LOWE, Finnegan |
| 13 | MACHADO, Diogo |
| 14 | MORDIDO, Gabriel |
| 15 | PEDRO, Francisco |
| 16 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 17 | REVOL, Wylann |
| 18 | RIBEIRO, Hugo |
| 19 | SAMPAIO, João |
| 20 | SANTANA, Mateus |
| 21 | SILVÉRIO, Tomás |
| 22 | TAVARES, Afonso |
| 23 | VALE, Vicente |
| 24 | VIEIRA, Miguel |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SILVÉRIO, Tomás | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +13 | 11 | 24 |
| 2 PINHEIRO, Rodrigo | V5 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 12 | 23 |
| 3 VALE, Vicente | D2 | V5 | /// | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 11 | 22 |
| 4 CARREIRA, Paulo | D0 | D1 | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | -7 | 19 | 12 |
| 5 RIBEIRO, Hugo | D3 | D2 | D1 | D2 | /// | V5 | 1 | -11 | 24 | 13 |
| 6 SANTANA, Mateus | D1 | D0 | D1 | D2 | D4 | /// | 0 | -17 | 25 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARDOSO, João | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +22 | 3 | 25 |
| 2 SAMPAIO, João | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 10 | 21 |
| 3 CORRÊA, Manuel | D1 | D1 | /// | V5 | D1 | V5 | 2 | -6 | 19 | 13 |
| 4 CARNEIRO, João | D0 | D1 | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | -9 | 21 | 12 |
| 5 PEDRO, Francisco | D0 | D2 | V5 | D3 | /// | D3 | 1 | -8 | 21 | 13 |
| 6 GOMES, Gonçalo | D1 | D1 | D3 | D3 | V5 | /// | 1 | -10 | 23 | 13 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VIEIRA, Miguel | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +24 | 1 | 25 |
| 2 ANTUNES, Tomás | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +6 | 14 | 20 |
| 3 JESUS, Ivo | D0 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +3 | 14 | 17 |
| 4 GRIEKSPOOR, Liam | D0 | D2 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -4 | 18 | 14 |
| 5 LOWE, Finnegan | D1 | D2 | D1 | D2 | /// | V5 | 1 | -11 | 22 | 11 |
| 6 TAVARES, Afonso | D0 | D3 | D1 | D1 | D2 | /// | 0 | -18 | 25 | 7 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LOUREIRO, Henrique | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +16 | 9 | 25 |
| 2 MORDIDO, Gabriel | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +13 | 9 | 22 |
| 3 MACHADO, Diogo | D2 | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -1 | 18 | 17 |
| 4 REVOL, Wylann | D2 | D1 | D4 | /// | V2 | V5 | 2 | -3 | 17 | 14 |
| 5 GOMES, Francisco | D2 | D3 | D3 | D1 | /// | V5 | 1 | -4 | 18 | 14 |
| 6 BARROCAS, Henrique | D1 | D0 | D1 | D1 | D1 | /// | 0 | -21 | 25 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | VIEIRA, Miguel |
| 2 | CARDOSO, João |
| 3 | LOUREIRO, Henrique |
| 4 | SILVÉRIO, Tomás |
| 5 | MORDIDO, Gabriel |
| 6 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 7 | VALE, Vicente |
| 8 | SAMPAIO, João |
| 9 | ANTUNES, Tomás |
| 10 | JESUS, Ivo |
| 11 | MACHADO, Diogo |
| 12 | REVOL, Wylann |
| 13 | GRIEKSPOOR, Liam |
| 14 | CORRÊA, Manuel |
| 15 | CARREIRA, Paulo |
| 16 | CARNEIRO, João |
| 17 | GOMES, Francisco |
| 18 | PEDRO, Francisco |
| 19 | GOMES, Gonçalo |
| 20 | RIBEIRO, Hugo |
| 21 | LOWE, Finnegan |
| 22 | SANTANA, Mateus |
| 23 | TAVARES, Afonso |
| 24 | BARROCAS, Henrique |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
6
16
15
9
15
24
10
25
Exempt
—
8
—
5
—
28
Exempt
—
21
10
12
15
13
6
20
15
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
7
14
10
11
15
22
6
27
Exempt
—
6
—
7
—
26
Exempt
—
23
2
10
15
15
15
18
12
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
4
9
15
8
10
5
15
12
14
13
0
4
15
3
15
14
11
11
3
6
15
7
15
10
11
15
1
2
15
10
15
9
15
6
15
3
15
15
5
11
14
7
15
Campeão
CARDOSO, João
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CARDOSO, João |
| 2 | ANTUNES, Tomás |
| 3 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 3 | SILVÉRIO, Tomás |
| 5 | VIEIRA, Miguel |
| 6 | LOUREIRO, Henrique |
| 7 | MORDIDO, Gabriel |
| 8 | VALE, Vicente |
| 9 | SAMPAIO, João |
| 10 | JESUS, Ivo |
| 11 | MACHADO, Diogo |
| 12 | REVOL, Wylann |
| 13 | CORRÊA, Manuel |
| 14 | CARREIRA, Paulo |
| 15 | CARNEIRO, João |
| 16 | RIBEIRO, Hugo |
| 17 | GRIEKSPOOR, Liam |
| 18 | GOMES, Francisco |
| 19 | PEDRO, Francisco |
| 20 | GOMES, Gonçalo |
| 21 | LOWE, Finnegan |
| 22 | SANTANA, Mateus |
| 23 | TAVARES, Afonso |
| 24 | BARROCAS, Henrique |