← Competições

CN CAD - FM

Ver no Engarde ↗
22/03/2026 · Gondomar Foil Masculino Cadetes

Lista de Atletas

Fase de Poules

Poule 1

Atleta 1 2 3 4 5 6 7 V Ind TR TD
1 PINHEIRO, Rodrigo /// V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 +27 3 30
2 CORRÊA, Manuel D1 /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +17 9 26
3 CARNEIRO, João D1 D4 /// V5 V5 V5 V5 4 +8 17 25
4 SANTANA, Mateus D0 D0 D2 /// V5 V5 V5 3 -2 19 17
5 GOMES, Gonçalo D1 D0 D2 D2 /// V5 V5 2 -10 25 15
6 MAIA, Martim D0 D0 D2 D1 D4 /// V5 1 -17 29 12
7 AMORES, Jaime D0 D0 D1 D1 D1 D4 /// 0 -23 30 7
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 2

Atleta 1 2 3 4 5 6 V Ind TR TD
1 CARDOSO, João /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +20 5 25
2 SAMPAIO, João D1 /// V5 V5 V5 V5 4 +5 16 21
3 SILVÉRIO, Tomás D2 D4 /// V5 V5 V5 3 +8 13 21
4 RIBEIRO, Hugo D0 D4 D0 /// V5 D4 1 -10 23 13
5 PEDRO, Francisco D0 D3 D0 D3 /// V5 1 -11 22 11
6 CLEMENTE, Duarte D2 D0 D3 V5 D2 /// 1 -12 24 12
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 3

Atleta 1 2 3 4 5 6 V Ind TR TD
1 MORDIDO, Gabriel /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +15 10 25
2 VALE, Vicente D4 /// V5 V5 V5 V5 4 +11 13 24
3 RAMALHO, Dinis D3 D3 /// V5 V5 V5 3 +6 15 21
4 SEIXAS, Guilherme D0 D0 D3 /// V5 V5 2 -8 21 13
5 RINO, José D0 D1 D0 D4 /// V5 1 -12 22 10
6 GRIEKSPOOR, Liam D3 D4 D2 D2 D2 /// 0 -12 25 13
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 4

Atleta 1 2 3 4 5 6 V Ind TR TD
1 LOUREIRO, Henrique /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +12 13 25
2 VIEIRA, Miguel D4 /// V5 V5 V5 V5 4 +12 12 24
3 MACHADO, Diogo D0 D1 /// V5 V5 V5 3 0 16 16
4 GOMES, Francisco D4 D3 D4 /// V5 V5 2 +5 16 21
5 BARROCAS, Henrique D3 D1 D1 D0 /// V5 1 -13 23 10
6 SANTOS, Frederico D2 D2 D1 D1 D3 /// 0 -16 25 9
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Classificação de Poules

Eliminação Directa

Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
32 Exempt
17 15
16 6
9 15
24 3
25 0
8 15
5
28 Exempt
21 3
12 15
13 10
20 15
29 Exempt
4
3
30 Exempt
19 2
14 15
11 15
22 3
27 Exempt
6
7
26 Exempt
23 4
10 15
15 7
18 12
31 Exempt
2
1 15
16 3
9 15
8 9
5 15
12 13
13 10
4 15
3 13
14 12
11 5
6 15
7 8
10 15
15 3
2 15
15
3
9
15
10
15
6
15
15
4
15
12
Campeão N/A

Classificação Final