← Competições

Circuito Juvenil I - FM CAD

Ver no Engarde ↗
19/10/2025 · Anadia Foil Masculino Cadetes

Lista de Atletas

Fase de Poules

Poule 1

Atleta 1 2 3 4 5 6 7 V Ind TR TD
1 PINHEIRO, Rodrigo /// V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 +23 7 30
2 GOMES, Francisco D1 /// V5 D2 V5 V5 V5 4 +10 13 23
3 SILVÉRIO, Tomás D1 D1 /// V5 V5 V5 V5 4 +4 18 22
4 MARTIN, Sergio D3 V5 D1 /// V5 D2 V5 3 -1 22 21
5 JESUS, Ivo D1 D2 D3 D4 /// V5 V5 2 -5 25 20
6 BARROCA, Henrique D0 D0 D2 V5 D4 /// D1 1 -15 27 12
7 LOWE, Finnegan D1 D0 D2 D1 D1 V5 /// 1 -16 26 10
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 2

Atleta 1 2 3 4 5 6 V Ind TR TD
1 CARDOSO, João /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +19 6 25
2 LOUREIRO, Henrique D3 /// V5 V5 V5 V5 4 +11 12 23
3 CORRÊA, Manuel D1 D2 /// V5 V5 V5 3 +2 16 18
4 CARNEIRO, João D1 D3 D0 /// V5 V5 2 -5 19 14
5 REVOL, Wylann D1 D2 D3 D3 /// V5 1 -6 20 14
6 JOHNSON, Calvin D0 D0 D3 D1 D0 /// 0 -21 25 4
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 3

Atleta 1 2 3 4 5 6 V Ind TR TD
1 VIEIRA, Miguel /// V5 V5 V5 V5 V5 5 +20 5 25
2 VALE, Vicente D3 /// V5 V5 V5 V5 4 +10 13 23
3 MARTIN, Miguel D1 D0 /// V5 V5 V5 3 0 16 16
4 SAMPAIO, João D1 D3 D1 /// V5 V5 2 0 15 15
5 SANTANA, Mateus D0 D3 D3 D0 /// V5 1 -10 21 11
6 COELHO, Salvador D0 D2 D2 D0 D1 /// 0 -20 25 5
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Poule 4

Atleta 1 2 3 4 5 6 V Ind TR TD
1 MORDIDO, Gabriel /// D2 V5 V5 V5 V5 4 +16 6 22
2 RAMALHO, Dinis V5 /// D3 V5 V5 V5 4 +11 12 23
3 ANTUNES, Tomás D1 V5 /// V5 V5 V5 4 +6 15 21
4 COVELLO, Adrien D0 D3 D4 /// V5 V5 2 0 17 17
5 GRIEKSPOOR, Liam D0 D1 D0 D0 /// V5 1 -16 22 6
6 GOMES, Gonçalo D0 D1 D3 D2 D2 /// 0 -17 25 8
V = Vitórias Ind = Indicador TR = Toques Recebidos TD = Toques Dados

Classificação de Poules

Eliminação Directa

Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
32 Exempt
17 15
16 7
9 15
24 3
25 5
8 15
5
28 Exempt
21 9
12 15
13 15
20 2
29 Exempt
4
3
30 Exempt
19 5
14 15
11 10
22 15
27 Exempt
6
7
26 Exempt
23 4
10 15
15 15
18 14
31 Exempt
2
1 15
16 8
9 15
8 14
5 15
12 2
13 15
4 9
3 15
14 4
11 9
6 15
7 15
10 13
15 4
2 15
15
6
9
15
15
10
6
15
15
13
15
13
15
10

Classificação Final