← Competições
Taça Madeira - Infantis Femininos
Ver no Engarde ↗
25/04/2026
· Funchal
Foil
Masculino
Iniciados
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CALAÇA, Diana |
| 2 | CATANHO, Joana |
| 3 | FERNANDES, Lara |
| 4 | FREITAS, Bianca |
| 5 | GOUVEIA, Bia |
| 6 | GOUVEIA, Eva |
| 7 | LEMOS, Maria |
| 8 | MACHADO, Maria |
| 9 | NEVES, Sara |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CATANHO, Joana | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +17 | 3 | 20 |
| 2 MACHADO, Maria | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +9 | 8 | 17 |
| 3 GOUVEIA, Eva | D0 | D2 | /// | V5 | D2 | 1 | -8 | 17 | 9 |
| 4 NEVES, Sara | D1 | D0 | D2 | /// | V5 | 1 | -9 | 17 | 8 |
| 5 CALAÇA, Diana | D0 | D1 | V5 | D2 | /// | 1 | -9 | 17 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FREITAS, Bianca | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +9 | 6 | 15 |
| 2 FERNANDES, Lara | D3 | /// | V5 | D3 | 1 | -1 | 12 | 11 |
| 3 LEMOS, Maria | D3 | D2 | /// | V5 | 1 | -3 | 13 | 10 |
| 4 GOUVEIA, Bia | D0 | V5 | D3 | /// | 1 | -5 | 13 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CATANHO, Joana |
| 2 | FREITAS, Bianca |
| 3 | MACHADO, Maria |
| 4 | FERNANDES, Lara |
| 5 | LEMOS, Maria |
| 6 | GOUVEIA, Bia |
| 7 | GOUVEIA, Eva |
| 8 | NEVES, Sara |
| 8 | CALAÇA, Diana |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
5
8
10
5
—
12
Exempt
—
13
Exempt
—
4
—
3
—
14
Exempt
—
11
Exempt
—
6
—
7
—
10
Exempt
—
15
Exempt
—
2
—
10
1
10
3
9
13
1
10
10
1
4
10
10
5
Campeão
CATANHO, Joana
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CATANHO, Joana |
| 2 | FREITAS, Bianca |
| 3 | GOUVEIA, Bia |
| 3 | LEMOS, Maria |
| 5 | MACHADO, Maria |
| 6 | FERNANDES, Lara |
| 7 | GOUVEIA, Eva |
| 8 | CALAÇA, Diana |
| 9 | NEVES, Sara |