← Competições
Taça Madeira 3 - Infantis Masculinos
Ver no Engarde ↗
25/04/2026
· Funchal
Foil
Masculino
Iniciados
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FIGUERAS, Ivo |
| 2 | PEREIRA, Dylan |
| 3 | PESTANA, Bernardo |
| 4 | SILVA, Tiago |
| 5 | VIVEIROS, Francisco |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PEREIRA, Dylan | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +16 | 4 | 20 |
| 2 FIGUERAS, Ivo | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +6 | 9 | 15 |
| 3 PESTANA, Bernardo | D2 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 4 VIVEIROS, Francisco | D2 | D2 | D3 | /// | V5 | 1 | -4 | 16 | 12 |
| 5 SILVA, Tiago | D0 | D0 | D1 | D1 | /// | 0 | -18 | 20 | 2 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PEREIRA, Dylan |
| 2 | FIGUERAS, Ivo |
| 3 | PESTANA, Bernardo |
| 4 | VIVEIROS, Francisco |
| 5 | SILVA, Tiago |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
8
Exempt
—
5
3
4
10
3
—
6
Exempt
—
7
Exempt
—
2
—
10
4
2
10
10
0
Campeão
PEREIRA, Dylan
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PEREIRA, Dylan |
| 2 | FIGUERAS, Ivo |
| 3 | VIVEIROS, Francisco |
| 3 | PESTANA, Bernardo |
| 5 | SILVA, Tiago |