← Competições
Taça Madeira 2 Florete - Iniciados Masc.
Ver no Engarde ↗
22/11/2025
· Funchal
Foil
Masculino
Iniciados
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BARBOSA, Enmanuel |
| 2 | COELHO, Daniel |
| 3 | FUGUERAS, Ivo |
| 4 | JESUS, Ivo |
| 5 | PEDRO, Francisco |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PEDRO, Francisco | /// | V | V | V | V | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 COELHO, Daniel | D | /// | V | V | V | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 FUGUERAS, Ivo | D | D | /// | V | V | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 BARBOSA, Enmanuel | D | D | D | /// | V | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 JESUS, Ivo | D | D | D | D | /// | 0 | 0 | 0 | 0 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
8
Exempt
—
5
15
4
12
3
—
6
Exempt
—
7
Exempt
—
2
—
15
6
15
10
15
2
Campeão
JESUS, Ivo
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | JESUS, Ivo |
| 2 | PEDRO, Francisco |
| 3 | FIGUERAS, Ivo |
| 3 | BARBOSA, Enmanuel |
| 5 | COELHO, Daniel |