← Competições
Taça Madeira 2 Florete - Iniciados Femi.
Ver no Engarde ↗
20/11/2025
· Funchal
Foil
Feminino
Iniciados
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ABREU, Catarina |
| 2 | CATANHO, Joana |
| 3 | FREITAS, Bianca |
| 4 | GOMES, Maria |
| 5 | GOUVEIA, Bia |
| 6 | LEAL, Leonor |
| 7 | MACHADO, Maria |
| 8 | MICHELE, Anna |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CATANHO, Joana | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +10 | 5 | 15 |
| 2 MICHELE, Anna | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| 3 GOMES, Maria | D1 | D4 | /// | V5 | 1 | -3 | 13 | 10 |
| 4 MACHADO, Maria | D2 | D3 | D3 | /// | 0 | -7 | 15 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GOUVEIA, Bia | /// | D3 | V5 | V5 | 2 | +8 | 5 | 13 |
| 2 FREITAS, Bianca | V5 | /// | D1 | V5 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| 3 LEAL, Leonor | D0 | V5 | /// | D2 | 1 | -4 | 11 | 7 |
| 4 ABREU, Catarina | D0 | D3 | V5 | /// | 1 | -4 | 12 | 8 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CATANHO, Joana |
| 2 | GOUVEIA, Bia |
| 3 | MICHELE, Anna |
| 4 | FREITAS, Bianca |
| 5 | GOMES, Maria |
| 6 | ABREU, Catarina |
| 7 | LEAL, Leonor |
| 8 | MACHADO, Maria |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
15
8
6
5
15
4
10
3
15
6
2
7
7
2
15
15
10
3
15
15
11
Campeã
CATANHO, Joana
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CATANHO, Joana |
| 2 | GOUVEIA, Bia |
| 3 | MICHELE, Anna |
| 3 | GOMES, Maria |
| 5 | FREITAS, Bianca |
| 6 | ABREU, Catarina |
| 7 | LEAL, Leonor |
| 8 | MACHADO, Maria |