← Competições
Circuito Juvenil I - FM INI
Ver no Engarde ↗
19/10/2025
· Anadia
Foil
Masculino
Iniciados
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | AMARO, Gaspar |
| 2 | BARROCAS, Henrique |
| 3 | CARNEIRO, João |
| 4 | CHEN, Oliver |
| 5 | CLEMENTE, Duarte |
| 6 | COELHO, Salvador |
| 7 | COVELO, Adrien |
| 8 | GOMES, Gonçalo |
| 9 | GRIEKSPOOR, Liam |
| 10 | JESUS, Ivo |
| 11 | MAIA, Martim |
| 12 | PEDRO, Francisco |
| 13 | PEREIRA, Vicente |
| 14 | ROQUE, Tomás |
| 15 | SANTOS, Frederico |
| 16 | SEIXAS, Guilherme |
| 17 | VALE, Vicente |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VALE, Vicente | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +17 | 8 | 25 |
| 2 CARNEIRO, João | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +10 | 13 | 23 |
| 3 CHEN, Oliver | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +8 | 15 | 23 |
| 4 SANTOS, Frederico | D1 | D2 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -5 | 20 | 15 |
| 5 COELHO, Salvador | D0 | D2 | D2 | D4 | /// | V5 | 1 | -7 | 20 | 13 |
| 6 AMARO, Gaspar | D0 | D0 | D1 | D1 | D0 | /// | 0 | -23 | 25 | 2 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CLEMENTE, Duarte | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 10 | 25 |
| 2 COVELO, Adrien | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +10 | 12 | 22 |
| 3 ROQUE, Tomás | D4 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 18 | 22 |
| 4 BARROCAS, Henrique | D1 | D0 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | -4 | 18 | 14 |
| 5 SEIXAS, Guilherme | D2 | D3 | D3 | D2 | /// | V5 | 1 | -6 | 21 | 15 |
| 6 PEREIRA, Vicente | D1 | D1 | D2 | D1 | D1 | /// | 0 | -19 | 25 | 6 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JESUS, Ivo | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +13 | 7 | 20 |
| 2 PEDRO, Francisco | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 13 | 18 |
| 3 GRIEKSPOOR, Liam | D1 | D3 | /// | V5 | D4 | 1 | -3 | 16 | 13 |
| 4 GOMES, Gonçalo | D3 | D3 | D1 | /// | V5 | 1 | -6 | 18 | 12 |
| 5 MAIA, Martim | D0 | D2 | V5 | D3 | /// | 1 | -9 | 19 | 10 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | VALE, Vicente |
| 2 | CLEMENTE, Duarte |
| 3 | JESUS, Ivo |
| 4 | CARNEIRO, João |
| 5 | COVELO, Adrien |
| 6 | PEDRO, Francisco |
| 7 | CHEN, Oliver |
| 8 | ROQUE, Tomás |
| 9 | BARROCAS, Henrique |
| 10 | SANTOS, Frederico |
| 11 | GRIEKSPOOR, Liam |
| 12 | GOMES, Gonçalo |
| 13 | MAIA, Martim |
| 14 | SEIXAS, Guilherme |
| 15 | COELHO, Salvador |
| 16 | PEREIRA, Vicente |
| 17 | AMARO, Gaspar |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
12
16
15
9
—
24
Exempt
—
25
Exempt
—
8
—
5
—
28
Exempt
—
21
Exempt
—
12
—
13
—
20
Exempt
—
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
Exempt
—
14
—
11
—
22
Exempt
—
27
Exempt
—
6
—
7
—
26
Exempt
—
23
Exempt
—
10
—
15
—
18
Exempt
—
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
3
9
14
8
15
5
15
12
3
13
5
4
15
3
15
14
8
11
9
6
15
7
15
10
5
15
5
2
15
15
10
15
5
—
—
5
15
15
7
15
12
13
15
Campeão
JESUS, Ivo
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | JESUS, Ivo |
| 2 | VALE, Vicente |
| 3 | CLEMENTE, Duarte |
| 3 | COVELO, Adrien |
| 5 | CARNEIRO, João |
| 6 | PEDRO, Francisco |
| 7 | CHEN, Oliver |
| 8 | ROQUE, Tomás |
| 9 | BARROCAS, Henrique |
| 10 | SANTOS, Frederico |
| 11 | GRIEKSPOOR, Liam |
| 12 | GOMES, Gonçalo |
| 13 | MAIA, Martim |
| 14 | SEIXAS, Guilherme |
| 15 | COELHO, Salvador |
| 16 | PEREIRA, Vicente |
| 17 | AMARO, Gaspar |