← Competições
Taça Madeira 3 Benjamins_ Florete
Ver no Engarde ↗
16/05/2026
· Funchal
Foil
Feminino
Infantis
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CALAÇA, Diana |
| 2 | FERNANDES, Lara |
| 3 | GOUVEIA, Eva |
| 4 | LEMOS, Maria |
| 5 | NEVES, Sara |
| 6 | PESTANA, João |
| 7 | REIS, Baltasar |
| 8 | VIVEIROS, Francisco |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CALAÇA, Diana | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +12 | 3 | 15 |
| 2 VIVEIROS, Francisco | D0 | /// | V5 | V5 | 2 | +4 | 6 | 10 |
| 3 GOUVEIA, Eva | D1 | D1 | /// | V5 | 1 | -4 | 11 | 7 |
| 4 NEVES, Sara | D2 | D0 | D1 | /// | 0 | -12 | 15 | 3 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LEMOS, Maria | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +9 | 6 | 15 |
| 2 FERNANDES, Lara | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | +3 | 9 | 12 |
| 3 REIS, Baltasar | D2 | D2 | /// | V5 | 1 | -2 | 11 | 9 |
| 4 PESTANA, João | D2 | D2 | D1 | /// | 0 | -10 | 15 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CALAÇA, Diana |
| 2 | LEMOS, Maria |
| 3 | VIVEIROS, Francisco |
| 4 | FERNANDES, Lara |
| 5 | REIS, Baltasar |
| 6 | GOUVEIA, Eva |
| 7 | PESTANA, João |
| 8 | NEVES, Sara |
Eliminação Directa
Tableau of 8
1
—
8
—
5
—
4
—
3
—
6
—
7
—
2
—
Campeão
N/A