← Competições
Taça Da Madeira 2 Florete - Infantis Ma.
Ver no Engarde ↗
29/11/2025
· Funchal
Foil
Masculino
Infantis
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FIGUERAS, Ivo |
| 2 | PESTANA, João |
| 3 | SILVA, Tiago |
| 4 | VIVEIROS, Francisco |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VIVEIROS, Francisco | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +10 | 5 | 15 |
| 2 FIGUERAS, Ivo | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | +6 | 7 | 13 |
| 3 PESTANA, João | D2 | D1 | /// | V1 | 1 | -6 | 10 | 4 |
| 4 SILVA, Tiago | D0 | D1 | D0 | /// | 0 | -10 | 11 | 1 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | VIVEIROS, Francisco |
| 2 | FIGUERAS, Ivo |
| 3 | PESTANA, João |
| 4 | SILVA, Tiago |
Eliminação Directa
Round 1
Round 2
1
10
4
5
3
2
2
10
13
12
Campeão
VIVEIROS, Francisco
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | VIVEIROS, Francisco |
| 2 | FIGUERAS, Ivo |
| 3 | PESTANA, João |
| 3 | SILVA, Tiago |