← Competições
Campeonato Regional Infantis - Masculinos
Ver no Engarde ↗
11/04/2026
· Funchal
Foil
Masculino
Infantis
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FIGUERAS, Ivo |
| 2 | PEREIRA, Dylan |
| 3 | PESTANA, João |
| 4 | REIS, Baltasar |
| 5 | VIVEIROS, Francisco |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PEREIRA, Dylan | /// | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | +12 | 5 | 17 |
| 2 FIGUERAS, Ivo | V5 | /// | V5 | D2 | V2 | 3 | +4 | 10 | 14 |
| 3 REIS, Baltasar | D0 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -2 | 14 | 12 |
| 4 VIVEIROS, Francisco | D0 | V5 | D2 | /// | V5 | 2 | -3 | 15 | 12 |
| 5 PESTANA, João | D0 | D1 | D2 | D3 | /// | 0 | -11 | 17 | 6 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PEREIRA, Dylan |
| 2 | FIGUERAS, Ivo |
| 3 | REIS, Baltasar |
| 4 | VIVEIROS, Francisco |
| 5 | PESTANA, João |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
8
Exempt
—
5
13
4
9
3
—
6
Exempt
—
7
Exempt
—
2
—
10
1
10
8
10
0
Campeão
PEREIRA, Dylan
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PEREIRA, Dylan |
| 2 | REIS, Baltasar |
| 3 | FIGUERAS, Ivo |
| 3 | PESTANA, João |
| 5 | VIVEIROS, Francisco |