← Competições
Campeonato Regional Infantis - Femininos
Ver no Engarde ↗
11/04/2026
· Funchal
Foil
Feminino
Infantis
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CALAÇA, Diana |
| 2 | CATANHO, Joana |
| 3 | FERNANDES, Lara |
| 4 | FREITAS, Bianca |
| 5 | GOUVEIA, Bia |
| 6 | GOUVEIA, Eva |
| 7 | MACHADO, Maria |
| 8 | NEVES, Sara |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CATANHO, Joana | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +13 | 2 | 15 |
| 2 MACHADO, Maria | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | +3 | 8 | 11 |
| 3 NEVES, Sara | D1 | D1 | /// | V5 | 1 | -5 | 12 | 7 |
| 4 CALAÇA, Diana | D0 | D2 | D2 | /// | 0 | -11 | 15 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GOUVEIA, Bia | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +13 | 2 | 15 |
| 2 GOUVEIA, Eva | D2 | /// | V5 | D2 | 1 | -2 | 11 | 9 |
| 3 FERNANDES, Lara | D0 | D1 | /// | V5 | 1 | -5 | 11 | 6 |
| 4 FREITAS, Bianca | D0 | V5 | D1 | /// | 1 | -6 | 12 | 6 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CATANHO, Joana |
| 1 | GOUVEIA, Bia |
| 3 | MACHADO, Maria |
| 4 | GOUVEIA, Eva |
| 5 | NEVES, Sara |
| 6 | FERNANDES, Lara |
| 7 | FREITAS, Bianca |
| 8 | CALAÇA, Diana |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
10
8
2
5
4
4
10
3
10
6
4
7
11
2
12
11
9
14
13
10
5
Campeã
GOUVEIA, Bia
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | GOUVEIA, Bia |
| 2 | MACHADO, Maria |
| 3 | CATANHO, Joana |
| 3 | GOUVEIA, Eva |
| 5 | NEVES, Sara |
| 6 | FERNANDES, Lara |
| 7 | FREITAS, Bianca |
| 8 | CALAÇA, Diana |