← Competições
Taça Madeira Florete 1 - Benjamins
Ver no Engarde ↗
11/10/2025
· Funchal
Foil
Feminino
Benjamins
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FERNANDES, Lara |
| 2 | FREITAS, Bianca |
| 3 | LEMOS, Maria |
| 4 | NEVES, Sara |
| 5 | REIS, Baltasar |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FREITAS, Bianca | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +19 | 1 | 20 |
| 2 LEMOS, Maria | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +10 | 6 | 16 |
| 3 REIS, Baltasar | D0 | D0 | /// | V5 | V5 | 2 | -2 | 12 | 10 |
| 4 NEVES, Sara | D0 | D0 | D1 | /// | V5 | 1 | -9 | 15 | 6 |
| 5 FERNANDES, Lara | D0 | D1 | D1 | D0 | /// | 0 | -18 | 20 | 2 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FREITAS, Bianca |
| 2 | LEMOS, Maria |
| 3 | REIS, Baltasar |
| 4 | NEVES, Sara |
| 5 | FERNANDES, Lara |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
1
—
8
Exempt
—
5
—
4
—
3
—
6
Exempt
—
7
Exempt
—
2
—
—
Exempt
—
—
—
Campeão
N/A