Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CARDOSO, João |
| 2 | CHANG, Kaiden |
| 3 | FERNANDES, Afonso |
| 4 | FREITAS, Guilherme |
| 5 | GONÇALVES, André |
| 6 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 7 | MACEDO, Pedro |
| 8 | MARTINS, João |
| 9 | MENEZES, Duarte |
| 10 | MONGE, Tomás |
| 11 | OLIVEIRA, Francisco |
| 12 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 13 | SILVA, Bruno |
| 14 | VIEIRA, Miguel |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARTINS, João | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +19 | 11 | 30 |
| 2 MACEDO, Pedro | D2 | /// | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +10 | 14 | 24 |
| 3 GUIMARÃES, José Miguel | D2 | V5 | /// | D3 | V5 | V4 | V5 | 4 | +8 | 16 | 24 |
| 4 GONÇALVES, André | D4 | D3 | V5 | /// | D3 | V5 | V5 | 3 | +3 | 22 | 25 |
| 5 CHANG, Kaiden | D2 | D0 | D1 | V5 | /// | V5 | V5 | 3 | -2 | 20 | 18 |
| 6 OLIVEIRA, Francisco | D1 | D1 | D3 | D3 | D0 | /// | V5 | 1 | -13 | 26 | 13 |
| 7 FREITAS, Guilherme | D0 | D0 | D0 | D1 | D2 | D2 | /// | 0 | -25 | 30 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MENEZES, Duarte | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +16 | 14 | 30 |
| 2 MONGE, Tomás | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +11 | 15 | 26 |
| 3 CARDOSO, João | D4 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 14 | 25 |
| 4 PINHEIRO, Rodrigo | D4 | D4 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 20 | 25 |
| 5 VIEIRA, Miguel | D4 | D4 | D2 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | +2 | 20 | 22 |
| 6 SILVA, Bruno | D1 | D1 | D0 | D2 | D0 | /// | V5 | 1 | -16 | 25 | 9 |
| 7 FERNANDES, Afonso | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | /// | 0 | -29 | 30 | 1 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MARTINS, João |
| 2 | MENEZES, Duarte |
| 3 | MONGE, Tomás |
| 4 | CARDOSO, João |
| 5 | MACEDO, Pedro |
| 6 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 7 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 8 | GONÇALVES, André |
| 9 | CHANG, Kaiden |
| 10 | VIEIRA, Miguel |
| 11 | OLIVEIRA, Francisco |
| 12 | SILVA, Bruno |
| 13 | FREITAS, Guilherme |
| 14 | FERNANDES, Afonso |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
16
Exempt
—
9
13
8
15
5
15
12
2
13
1
4
15
3
15
14
0
11
5
6
15
7
15
10
10
15
Exempt
—
2
—
15
12
15
8
15
13
9
15
11
15
9
15
15
12
Campeão
MACEDO, Pedro
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MACEDO, Pedro |
| 2 | MENEZES, Duarte |
| 3 | MARTINS, João |
| 3 | MONGE, Tomás |
| 5 | CARDOSO, João |
| 6 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 7 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 8 | GONÇALVES, André |
| 9 | CHANG, Kaiden |
| 10 | VIEIRA, Miguel |
| 11 | OLIVEIRA, Francisco |
| 12 | SILVA, Bruno |
| 13 | FREITAS, Guilherme |
| 14 | FERNANDES, Afonso |