Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALVES, Duarte |
| 2 | ANTÓNIO, Adilson |
| 3 | CARDOSO, João |
| 4 | CHANG, Kaiden |
| 5 | FERNANDES, Afonso |
| 6 | FREITAS, Guilherme |
| 7 | GONÇALVES, André |
| 8 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 9 | LAJOSO, Miguel |
| 10 | MANUEL, Francisco |
| 11 | MARTINS, João |
| 12 | MENEZES, Duarte |
| 13 | MONGE, Tomás |
| 14 | OLIVEIRA, Francisco |
| 15 | PEDRO, António |
| 16 | PEDRO, Tomas |
| 17 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 18 | SILVA, Bruno |
| 19 | VIEIRA, José |
| 20 | VIEIRA, Miguel |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MENEZES, Duarte | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +18 | 12 | 30 |
| 2 GONÇALVES, André | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +19 | 8 | 27 |
| 3 GUIMARÃES, José Miguel | D2 | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +5 | 17 | 22 |
| 4 LAJOSO, Miguel | D3 | D0 | D2 | /// | D4 | V5 | V5 | 2 | -3 | 22 | 19 |
| 5 MANUEL, Francisco | D4 | D1 | D4 | V5 | /// | D0 | V5 | 2 | -6 | 25 | 19 |
| 6 ALVES, Duarte | D1 | D2 | D1 | D1 | V5 | /// | V5 | 2 | -7 | 22 | 15 |
| 7 VIEIRA, José | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D2 | /// | 0 | -26 | 30 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHANG, Kaiden | /// | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 12 | 27 |
| 2 MARTINS, João | V5 | /// | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +12 | 15 | 27 |
| 3 PEDRO, Tomas | D2 | V5 | /// | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | +10 | 13 | 23 |
| 4 PINHEIRO, Rodrigo | D3 | D2 | V5 | /// | D4 | V5 | V5 | 3 | +4 | 20 | 24 |
| 5 SILVA, Bruno | D1 | D3 | D1 | V5 | /// | D4 | V5 | 2 | -6 | 25 | 19 |
| 6 VIEIRA, Miguel | D1 | D2 | D0 | D4 | V5 | /// | V5 | 2 | -8 | 25 | 17 |
| 7 FERNANDES, Afonso | D0 | D1 | D0 | D0 | D1 | D1 | /// | 0 | -27 | 30 | 3 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANTÓNIO, Adilson | /// | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | +4 | 18 | 22 |
| 2 PEDRO, António | D4 | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | +10 | 12 | 22 |
| 3 MONGE, Tomás | D4 | V5 | /// | D2 | V5 | V5 | 3 | +5 | 16 | 21 |
| 4 CARDOSO, João | V5 | D1 | V5 | /// | D3 | V5 | 3 | +3 | 16 | 19 |
| 5 OLIVEIRA, Francisco | D1 | D1 | D3 | V5 | /// | V5 | 2 | -6 | 21 | 15 |
| 6 FREITAS, Guilherme | D4 | D0 | D0 | D2 | D3 | /// | 0 | -16 | 25 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MENEZES, Duarte |
| 2 | GONÇALVES, André |
| 3 | CHANG, Kaiden |
| 4 | MARTINS, João |
| 5 | ANTÓNIO, Adilson |
| 6 | PEDRO, Tomas |
| 7 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 8 | PEDRO, António |
| 9 | MONGE, Tomás |
| 10 | CARDOSO, João |
| 11 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 12 | OLIVEIRA, Francisco |
| 13 | LAJOSO, Miguel |
| 14 | SILVA, Bruno |
| 14 | MANUEL, Francisco |
| 16 | ALVES, Duarte |
| 17 | VIEIRA, Miguel |
| 18 | FREITAS, Guilherme |
| 19 | VIEIRA, José |
| 20 | FERNANDES, Afonso |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
15
16
14
9
—
24
Exempt
—
25
Exempt
—
8
—
5
—
28
Exempt
—
21
Exempt
—
12
—
13
15
20
1
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
2
14
15
11
—
22
Exempt
—
27
Exempt
—
6
—
7
—
26
Exempt
—
23
Exempt
—
10
—
15
—
18
—
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
7
9
14
8
15
5
15
12
9
13
15
4
14
3
15
14
7
11
15
6
14
7
15
10
13
15
Exempt
—
2
—
14
15
9
15
15
10
13
12
15
12
15
5
8
15
Campeão
CHANG, Kaiden
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CHANG, Kaiden |
| 2 | PEDRO, António |
| 3 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 3 | LAJOSO, Miguel |
| 5 | MENEZES, Duarte |
| 6 | GONÇALVES, André |
| 7 | ANTÓNIO, Adilson |
| 8 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 9 | MARTINS, João |
| 10 | PEDRO, Tomas |
| 11 | MONGE, Tomás |
| 12 | CARDOSO, João |
| 13 | OLIVEIRA, Francisco |
| 14 | MANUEL, Francisco |
| 15 | VIEIRA, Miguel |
| 16 | SILVA, Bruno |
| 17 | ALVES, Duarte |
| 18 | FREITAS, Guilherme |
| 19 | VIEIRA, José |
| 20 | FERNANDES, Afonso |