Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ANTÓNIO, Adilson |
| 2 | CARDOSO, João |
| 3 | CATANHO, Rodrigo |
| 4 | CHEN, Wei Ning |
| 5 | COSTA, Rui |
| 6 | FERNANDES, Afonso |
| 7 | FREITAS, Guilherme |
| 8 | GONÇALVES, André |
| 9 | GOUVEIA, Tomás |
| 10 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 11 | LOPES, Gaspar |
| 12 | MACEDO, Luis |
| 13 | MARTINS, João |
| 14 | MENEZES, Duarte |
| 15 | MONGE, Tomás |
| 16 | OLIVEIRA, Francisco |
| 17 | PEDRO, António |
| 18 | PEDRO, Tomas |
| 19 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 20 | SILVA, Bruno |
| 21 | VIEIRA, Miguel |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PEDRO, António | /// | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 13 | 28 |
| 2 CARDOSO, João | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +11 | 15 | 26 |
| 3 MONGE, Tomás | V5 | D2 | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | +10 | 16 | 26 |
| 4 PINHEIRO, Rodrigo | D4 | D4 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 19 | 24 |
| 5 VIEIRA, Miguel | D1 | D2 | V5 | D4 | /// | V5 | V5 | 3 | +1 | 21 | 22 |
| 6 SILVA, Bruno | D2 | D1 | D2 | D0 | D2 | /// | V5 | 1 | -13 | 25 | 12 |
| 7 FERNANDES, Afonso | D0 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | /// | 0 | -29 | 30 | 1 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANTÓNIO, Adilson | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +12 | 18 | 30 |
| 2 PEDRO, Tomas | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +17 | 11 | 28 |
| 3 MENEZES, Duarte | D2 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 17 | 25 |
| 4 OLIVEIRA, Francisco | D4 | D0 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | -4 | 24 | 20 |
| 5 CATANHO, Rodrigo | D4 | D1 | D2 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -5 | 26 | 21 |
| 6 LOPES, Gaspar | D3 | D0 | D4 | D2 | D3 | /// | V5 | 1 | -8 | 25 | 17 |
| 7 GOUVEIA, Tomás | D2 | D2 | D0 | D3 | D3 | D0 | /// | 0 | -20 | 30 | 10 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MACEDO, Luis | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +17 | 13 | 30 |
| 2 MARTINS, João | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +15 | 13 | 28 |
| 3 GUIMARÃES, José Miguel | D4 | D1 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 20 | 24 |
| 4 COSTA, Rui | D4 | D4 | V5 | /// | D4 | V5 | V5 | 3 | +4 | 23 | 27 |
| 5 GONÇALVES, André | D2 | D2 | D4 | V5 | /// | V5 | V5 | 3 | +3 | 20 | 23 |
| 6 FREITAS, Guilherme | D0 | D0 | D0 | D3 | D1 | /// | V5 | 1 | -17 | 26 | 9 |
| 7 CHEN, Wei Ning | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D1 | /// | 0 | -26 | 30 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MACEDO, Luis |
| 2 | ANTÓNIO, Adilson |
| 3 | PEDRO, Tomas |
| 4 | MARTINS, João |
| 4 | PEDRO, António |
| 6 | CARDOSO, João |
| 7 | MONGE, Tomás |
| 8 | MENEZES, Duarte |
| 9 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 10 | COSTA, Rui |
| 11 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 12 | GONÇALVES, André |
| 13 | VIEIRA, Miguel |
| 14 | OLIVIERA, Francisco |
| 15 | CATANHO, Rodrigo |
| 16 | LOPES, Gaspar |
| 17 | SILVA, Bruno |
| 18 | FREITAS, Guilherme |
| 19 | GOUVEIA, Tomás |
| 20 | CHEN, Wei Ning |
| 21 | FERNANDES, Afonso |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
15
16
14
9
—
24
Exempt
—
25
Exempt
—
8
—
5
—
28
Exempt
—
21
0
12
15
13
15
20
7
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
1
14
15
11
—
22
Exempt
—
27
Exempt
—
6
—
7
—
26
Exempt
—
23
Exempt
—
10
—
15
15
18
9
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
4
9
9
8
15
5
12
12
15
13
8
4
15
3
15
14
6
11
15
6
11
7
15
10
8
15
5
2
15
15
7
15
13
13
15
15
7
15
8
15
10
15
7
Campeão
MACEDO, Luis
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | MACEDO, Luis |
| 2 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 3 | GONÇALVES, André |
| 3 | MONGE, Tomás |
| 5 | ANTÓNIO, Adilson |
| 6 | PEDRO, Tomas |
| 7 | PEDRO, António |
| 8 | MENEZES, Duarte |
| 9 | MARTINS, João |
| 10 | CARDOSO, João |
| 11 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 12 | COSTA, Rui |
| 13 | VIEIRA, Miguel |
| 14 | OLIVEIRA, Francisco |
| 15 | CATANHO, Rodrigo |
| 16 | SILVA, Bruno |
| 17 | LOPES, Gaspar |
| 18 | FREITAS, Guilherme |
| 19 | GOUVEIA, Tomás |
| 20 | CHEN, Wei Ning |
| 21 | FERNANDES, Afonso |