Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALVES, Duarte |
| 2 | ANTÓNIO, Adilson |
| 3 | CARDOSO, João |
| 4 | CATANHO, Rodrigo |
| 5 | CHANG, Kaiden |
| 6 | CHARRÉU, António |
| 7 | FERNANDES, Afonso |
| 8 | FREITAS, Guilherme |
| 9 | GONÇALVES, André |
| 10 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 11 | LOPES, Gaspar |
| 12 | MANUEL, Francisco |
| 13 | MARTINS, João |
| 14 | MENEZES, Duarte |
| 15 | MONGE, Tomás |
| 16 | PEDRO, António |
| 17 | PEDRO, Tomas |
| 18 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 19 | RIBEIRO, Carlos |
| 20 | SILVA, Bruno |
| 21 | VALE, Afonso |
| 22 | VIEIRA, José |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHARRÉU, António | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +23 | 2 | 25 |
| 2 GUIMARÃES, José Miguel | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +10 | 10 | 20 |
| 3 MANUEL, Francisco | D1 | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +2 | 16 | 18 |
| 4 ANTÓNIO, Adilson | D0 | D1 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | -4 | 18 | 14 |
| 5 SILVA, Bruno | D0 | D0 | D3 | D1 | /// | V5 | 1 | -15 | 24 | 9 |
| 6 VIEIRA, José | D1 | D2 | D0 | D2 | D4 | /// | 0 | -16 | 25 | 9 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PEDRO, António | /// | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +14 | 9 | 23 |
| 2 CHANG, Kaiden | V5 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 13 | 24 |
| 3 MENEZES, Duarte | D1 | V5 | /// | V5 | V5 | V5 | 4 | +8 | 13 | 21 |
| 4 CARDOSO, João | D1 | D3 | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | -2 | 17 | 15 |
| 5 CATANHO, Rodrigo | D2 | D2 | D3 | D2 | /// | V5 | 1 | -7 | 21 | 14 |
| 6 FERNANDES, Afonso | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | /// | 0 | -24 | 25 | 1 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PEDRO, Tomas | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +14 | 6 | 20 |
| 2 ALVES, Duarte | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +4 | 14 | 18 |
| 3 PINHEIRO, Rodrigo | D1 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | +4 | 11 | 15 |
| 4 FREITAS, Guilherme | D1 | D3 | D1 | /// | V5 | 1 | -7 | 17 | 10 |
| 5 RIBEIRO, Carlos | D1 | D2 | D0 | D2 | /// | 0 | -15 | 20 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 4
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MONGE, Tomás | /// | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | +8 | 10 | 18 |
| 2 MARTINS, João | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 14 | 19 |
| 3 GONÇALVES, André | D1 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | +2 | 13 | 15 |
| 4 VALE, Afonso | V5 | D3 | D1 | /// | V5 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 5 LOPES, Gaspar | D0 | D2 | D2 | D1 | /// | 0 | -15 | 20 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CHARRÉU, António |
| 2 | PEDRO, Tomas |
| 3 | PEDRO, António |
| 4 | CHANG, Kaiden |
| 5 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 6 | MENEZES, Duarte |
| 7 | MONGE, Tomás |
| 8 | MARTINS, João |
| 9 | ALVES, Duarte |
| 10 | MANUEL, Francisco |
| 11 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 12 | GONÇALVES, André |
| 13 | VALE, Afonso |
| 14 | CARDOSO, João |
| 15 | ANTÓNIO, Adilson |
| 16 | FREITAS, Guilherme |
| 17 | CATANHO, Rodrigo |
| 18 | SILVA, Bruno |
| 19 | RIBEIRO, Carlos |
| 19 | LOPES, Gaspar |
| 21 | VIEIRA, José |
| 22 | FERNANDES, Afonso |
Eliminação Directa
Tableau of 32
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
32
Exempt
—
17
15
16
13
9
—
24
Exempt
—
25
Exempt
—
8
—
5
—
28
Exempt
—
21
4
12
15
13
15
20
5
29
Exempt
—
4
—
3
—
30
Exempt
—
19
4
14
15
11
15
22
0
27
Exempt
—
6
—
7
—
26
Exempt
—
23
Exempt
—
10
—
15
15
18
11
31
Exempt
—
2
—
1
15
16
6
9
9
8
15
5
15
12
13
13
9
4
15
3
15
14
9
11
6
6
15
7
15
10
1
15
13
2
15
10
15
11
15
15
7
12
15
15
14
15
14
7
15
Campeão
PEDRO, António
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PEDRO, António |
| 2 | MARTINS, João |
| 3 | PEDRO, Tomas |
| 3 | CHANG, Kaiden |
| 5 | CHARRÉU, António |
| 6 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 7 | MENEZES, Duarte |
| 8 | MONGE, Tomás |
| 9 | ALVES, Duarte |
| 10 | MANUEL, Francisco |
| 11 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 12 | GONÇALVES, André |
| 13 | VALE, Afonso |
| 14 | CARDOSO, João |
| 15 | ANTÓNIO, Adilson |
| 16 | CATANHO, Rodrigo |
| 17 | FREITAS, Guilherme |
| 18 | SILVA, Bruno |
| 19 | RIBEIRO, Carlos |
| 19 | LOPES, Gaspar |
| 21 | VIEIRA, José |
| 22 | FERNANDES, Afonso |