← Competições
Campeonato Regional Seniores Masculinos
Ver no Engarde ↗
14/03/2026
· Funchal
Foil
Masculino
Seniores
Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FREITAS, Guilherme |
| 2 | GOUVEIA, Diogo |
| 3 | GOUVEIA, Tomás |
| 4 | SILVA, Bruno |
| 5 | VIEIRA, José |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FREITAS, Guilherme | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +7 | 13 | 20 |
| 2 VIEIRA, José | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 14 | 19 |
| 3 SILVA, Bruno | D3 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -1 | 16 | 15 |
| 4 GOUVEIA, Tomás | D4 | D4 | D3 | /// | V5 | 1 | -3 | 19 | 16 |
| 5 GOUVEIA, Diogo | D2 | D3 | D3 | D4 | /// | 0 | -8 | 20 | 12 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | FREITAS, Guilherme |
| 2 | VIEIRA, José |
| 3 | SILVA, Bruno |
| 4 | GOUVEIA, Tomás |
| 5 | GOUVEIA, Diogo |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
8
Exempt
—
5
14
4
15
3
—
6
Exempt
—
7
Exempt
—
2
—
15
8
15
12
14
15
Campeão
SILVA, Bruno
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | SILVA, Bruno |
| 2 | FREITAS, Guilherme |
| 3 | VIEIRA, José |
| 3 | GOUVEIA, Tomás |
| 5 | GOUVEIA, Diogo |