Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALVES, Duarte |
| 2 | CARDOSO, João |
| 3 | FERNANDES, Afonso |
| 4 | FREITAS, Guilherme |
| 5 | GONÇALVES, André |
| 6 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 7 | LOPES, Gaspar |
| 8 | LOUREIRO, Henrique |
| 9 | MANUEL, Francisco |
| 10 | MARTINS, João |
| 11 | MENEZES, Duarte |
| 12 | MONGE, Tomás |
| 13 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 14 | SILVA, Bruno |
| 15 | TEIXEIRA, João |
| 16 | VIEIRA, Miguel |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARDOSO, João | /// | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | 5 | +19 | 5 | 24 |
| 2 GUIMARÃES, José Miguel | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +11 | 10 | 21 |
| 3 VIEIRA, Miguel | D3 | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +6 | 15 | 21 |
| 4 LOPES, Gaspar | D1 | D1 | D2 | /// | V5 | V5 | 2 | -7 | 21 | 14 |
| 5 FREITAS, Guilherme | D0 | D1 | D4 | D4 | /// | V5 | 1 | -9 | 23 | 14 |
| 6 FERNANDES, Afonso | D0 | D0 | D0 | D2 | D3 | /// | 0 | -20 | 25 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GONÇALVES, André | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +14 | 6 | 20 |
| 2 MENEZES, Duarte | D2 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +5 | 12 | 17 |
| 3 PINHEIRO, Rodrigo | D2 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | +2 | 14 | 16 |
| 4 ALVES, Duarte | D1 | D3 | D1 | /// | V5 | 1 | -6 | 16 | 10 |
| 5 SILVA, Bruno | D1 | D0 | D3 | D1 | /// | 0 | -15 | 20 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 3
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARTINS, João | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +10 | 10 | 20 |
| 2 MONGE, Tomás | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +12 | 6 | 18 |
| 3 MANUEL, Francisco | D3 | D0 | /// | V5 | V5 | 2 | -2 | 15 | 13 |
| 4 LOUREIRO, Henrique | D1 | D0 | D4 | /// | V5 | 1 | -6 | 16 | 10 |
| 5 TEIXEIRA, João | D3 | D1 | D1 | D1 | /// | 0 | -14 | 20 | 6 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CARDOSO, João |
| 2 | GONÇALVES, André |
| 3 | MARTINS, João |
| 4 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 5 | MONGE, Tomás |
| 6 | MENEZES, Duarte |
| 7 | VIEIRA, Miguel |
| 8 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 9 | MANUEL, Francisco |
| 10 | LOPES, Gaspar |
| 11 | LOUREIRO, Henrique |
| 11 | ALVES, Duarte |
| 13 | FREITAS, Guilherme |
| 14 | TEIXEIRA, João |
| 15 | SILVA, Bruno |
| 16 | FERNANDES, Afonso |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
15
16
0
9
10
8
15
5
15
12
8
13
3
4
15
3
15
14
9
11
7
6
15
7
15
10
8
15
4
2
15
4
8
15
13
11
15
4
15
7
15
15
11
—
—
Campeão
N/A
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 3 | PINHEIRO, Rodrigo |
| 3 | GONÇALVES, André |
| 5 | CARDOSO, João |
| 6 | MARTINS, João |
| 7 | GUIMARÃES, José Miguel |
| 8 | VIEIRA, Miguel |
| 9 | MANUEL, Francisco |
| 10 | LOPES, Gaspar |
| 11 | LOUREIRO, Henrique |
| 11 | ALVES, Duarte |
| 13 | FREITAS, Guilherme |
| 14 | TEIXEIRA, João |
| 15 | SILVA, Bruno |
| 16 | FERNANDES, Afonso |