Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ALVES, Alfredo |
| 2 | BAIÃO, João |
| 3 | BOTAZZI, Marco |
| 4 | CARRILHO, Rui |
| 5 | CARVALHO, Carlos |
| 6 | COSTA, Joao |
| 7 | DUARTE, António |
| 8 | FARIA, João Pedro |
| 9 | GARBUZ, André |
| 10 | GARCIA, Sebastião |
| 11 | JOÃO, Ricardo |
| 12 | MERTENS, Miguel |
| 13 | MOREIRA, Artur |
| 14 | PEREIRA, José Nuno |
| 15 | RODRIGUES, João |
| 16 | SUBTIL, João |
Fase de Poules
Poule 1
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PEREIRA, José Nuno | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | +22 | 13 | 35 |
| 2 CARVALHO, Carlos | D4 | /// | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +11 | 22 | 33 |
| 3 COSTA, Joao | D3 | V5 | /// | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 5 | +3 | 28 | 31 |
| 4 MOREIRA, Artur | D2 | D2 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +1 | 27 | 28 |
| 5 DUARTE, António | D1 | D1 | V5 | D1 | /// | V5 | V5 | V5 | 4 | -6 | 29 | 23 |
| 6 MERTENS, Miguel | D0 | D1 | D4 | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | 2 | -7 | 30 | 23 |
| 7 GARBUZ, André | D2 | D4 | D3 | D3 | D4 | D3 | /// | V5 | 1 | -9 | 33 | 24 |
| 8 BOTAZZI, Marco | D1 | D4 | D3 | D4 | D3 | D2 | D3 | /// | 0 | -15 | 35 | 20 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Poule 2
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FARIA, João Pedro | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | +20 | 15 | 35 |
| 2 GARCIA, Sebastião | D3 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | +11 | 22 | 33 |
| 3 ALVES, Alfredo | D4 | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | +17 | 16 | 33 |
| 4 SUBTIL, João | D4 | D4 | D0 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +7 | 21 | 28 |
| 5 RODRIGUES, João | D1 | D2 | D1 | D3 | /// | V5 | D4 | V5 | 2 | -8 | 29 | 21 |
| 6 JOÃO, Ricardo | D2 | D2 | D2 | D1 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | -12 | 32 | 20 |
| 7 CARRILHO, Rui | D1 | D1 | D3 | D1 | V5 | D3 | /// | D3 | 1 | -17 | 34 | 17 |
| 8 BAIÃO, João | D0 | D4 | D0 | D1 | D1 | D4 | V5 | /// | 1 | -18 | 33 | 15 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PEREIRA, José Nuno |
| 2 | FARIA, João Pedro |
| 3 | GARCIA, Sebastião |
| 4 | ALVES, Alfredo |
| 5 | CARVALHO, Carlos |
| 6 | COSTA, Joao |
| 7 | SUBTIL, João |
| 8 | MOREIRA, Artur |
| 9 | DUARTE, António |
| 10 | MERTENS, Miguel |
| 11 | RODRIGUES, João |
| 12 | JOÃO, Ricardo |
| 13 | GARBUZ, André |
| 14 | CARRILHO, Rui |
| 15 | BAIÃO, João |
| 16 | BOTAZZI, Marco |
Eliminação Directa
Tableau of 16
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
10
16
4
9
5
8
10
5
10
12
8
13
4
4
10
3
10
14
6
11
6
6
10
7
10
10
9
15
4
2
10
10
6
4
10
10
8
10
9
3
10
4
10
8
10
Campeão
SUBTIL, João
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | SUBTIL, João |
| 2 | ALVES, Alfredo |
| 3 | GARCIA, Sebastião |
| 3 | PEREIRA, José Nuno |
| 5 | FARIA, João Pedro |
| 6 | CARVALHO, Carlos |
| 7 | COSTA, Joao |
| 8 | MOREIRA, Artur |
| 9 | DUARTE, António |
| 10 | MERTENS, Miguel |
| 11 | RODRIGUES, João |
| 12 | JOÃO, Ricardo |
| 13 | GARBUZ, André |
| 14 | CARRILHO, Rui |
| 15 | BAIÃO, João |
| 16 | BOTAZZI, Marco |