Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BAKHTSIHAREYEVA, Ahniya |
| 2 | BARROS, Ana |
| 3 | LOPES, Andreia |
| 4 | PESSANHA, Maria Ana |
| 5 | PRATAS, Célia |
| 6 | SANTOS, Magda |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LOPES, Andreia | /// | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | +9 | 15 | 24 |
| 2 BAKHTSIHAREYEVA, Ahniya | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +9 | 15 | 24 |
| 3 BARROS, Ana | V5 | D2 | /// | D4 | V5 | V5 | 3 | +2 | 19 | 21 |
| 4 PESSANHA, Maria Ana | D3 | D3 | V5 | /// | V5 | V5 | 3 | +1 | 20 | 21 |
| 5 SANTOS, Magda | D2 | D2 | D1 | D3 | /// | V5 | 1 | -11 | 24 | 13 |
| 6 PRATAS, Célia | D1 | D3 | D4 | D3 | D4 | /// | 0 | -10 | 25 | 15 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LOPES, Andreia |
| 1 | BAKHTSIHAREYEVA, Ahniya |
| 3 | BARROS, Ana |
| 4 | PESSANHA, Maria Ana |
| 5 | SANTOS, Magda |
| 6 | PRATAS, Célia |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
8
Exempt
—
5
4
4
10
3
6
6
10
7
Exempt
—
2
—
10
8
6
10
8
10
Campeã
BAKHTSIHAREYEVA, Ahniya
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | BAKHTSIHAREYEVA, Ahniya |
| 2 | LOPES, Andreia |
| 3 | PESSANHA, Maria Ana |
| 3 | PRATAS, Célia |
| 5 | BARROS, Ana |
| 6 | SANTOS, Magda |