Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LANG, Guannan |
| 2 | LOPES, Andreia |
| 3 | PESSANHA, Maria Ana |
| 4 | PRATAS, Célia |
| 5 | SANTOS, Magda |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PESSANHA, Maria Ana | /// | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | +7 | 13 | 20 |
| 2 LOPES, Andreia | D4 | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +6 | 13 | 19 |
| 3 LANG, Guannan | D4 | D3 | /// | V5 | V5 | 2 | +1 | 16 | 17 |
| 4 SANTOS, Magda | D1 | D3 | D4 | /// | V4 | 1 | -6 | 18 | 12 |
| 5 PRATAS, Célia | D4 | D2 | D2 | D3 | /// | 0 | -8 | 19 | 11 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | PESSANHA, Maria Ana |
| 2 | LOPES, Andreia |
| 3 | LANG, Guannan |
| 4 | SANTOS, Magda |
| 5 | PRATAS, Célia |
Eliminação Directa
Tableau of 8
Tableau of 4
Final
1
—
8
Exempt
—
5
10
4
6
3
—
6
Exempt
—
7
Exempt
—
2
—
10
9
4
10
9
10
Campeã
LOPES, Andreia
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LOPES, Andreia |
| 2 | PESSANHA, Maria Ana |
| 3 | LANG, Guannan |
| 3 | PRATAS, Célia |
| 5 | SANTOS, Magda |