Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LEÃO, Margarida |
| 2 | LI, Kevin |
| 3 | LOURO, Gonçalo |
| 4 | MOREIRA, Vitória |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LOURO, Gonçalo | /// | V | V5 | V5 | 3 | +4 | 6 | 10 |
| 2 LEÃO, Margarida | D | /// | D4 | V5 | 1 | +2 | 7 | 9 |
| 3 MOREIRA, Vitória | D4 | V5 | /// | D | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 4 LI, Kevin | D2 | D2 | V | /// | 1 | -6 | 10 | 4 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LOURO, Gonçalo |
| 2 | LEÃO, Margarida |
| 3 | MOREIRA, Vitória |
| 4 | LI, Kevin |
Eliminação Directa
Round 1
Round 2
1
5
4
10
3
9
2
10
10
9
Campeão
LI, Kevin
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | LI, Kevin |
| 2 | MOREIRA, Vitória |
| 3 | LEÃO, Margarida |
| 3 | LOURO, Gonçalo |