Lista de Atletas
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | CASAL, Clara |
| 2 | DIAS, Mariana |
| 3 | MENDES, Frederica |
| 4 | ZHAI, Ethan |
Fase de Poules
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | V | Ind | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ZHAI, Ethan | /// | V5 | V5 | V5 | 3 | +13 | 2 | 15 |
| 2 DIAS, Mariana | D1 | /// | V5 | V5 | 2 | +3 | 8 | 11 |
| 3 MENDES, Frederica | D1 | D1 | /// | V5 | 1 | -6 | 13 | 7 |
| 4 CASAL, Clara | D0 | D2 | D3 | /// | 0 | -10 | 15 | 5 |
V = Vitórias
Ind = Indicador
TR = Toques Recebidos
TD = Toques Dados
Classificação de Poules
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ZHAI, Ethan |
| 2 | DIAS, Mariana |
| 3 | MENDES, Frederica |
| 4 | CASAL, Clara |
Eliminação Directa
Round 1
Round 2
1
—
4
—
3
1
2
10
10
4
Campeão
ZHAI, Ethan
Classificação Final
| # | Atleta |
|---|---|
| 1 | ZHAI, Ethan |
| 2 | DIAS, Mariana |
| 3 | CASAL, Clara |
| 3 | MENDES, Frederica |